Прайс-лист на МДФ | Цена в Москве и области
В наличии доступных для заказа позиций МДФ в прайсе — 375 ед. Вы можете купить МДФ в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.
У нас присутствует практически весь существующий ассортимент МДФ. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.
Обратите внимание на примечание к ценам.
Обозначения
Акционный товар | Нужно уточнять наличие на складах | Товар доступен только под заказ |
МДФ шлифованная 2440х1830мм Шексна |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2440х1830 | 396,00 | 1770,00 | ||
шлифованная | 8х2440х1830 | 416,00 | 1858,00 | ||
шлифованная | 10х2440х1830 | 469,00 | 2093,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1830 | 503,00 | 2246,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1830 | 556,00 | 2483,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1830 | 684,00 | 3055,00 | ||
шлифованная | 22х2440х1830 | 764,00 | 3410,00 | ||
шлифованная | 24х2440х1830 | 907,00 | 4050,00 |
МДФ шлифованная 2440х2050мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 3х2440х2050 | 131,00 | 656,00 | ||
шлифованная | 4х2440х2050 | 188,00 | 940,00 |
МДФ шлифованная L 2500х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2500х2070 | 140,00 | 725,00 | ||
шлифованная | 8х2500х2070 | 196,00 | 1013,00 | ||
шлифованная | 10х2500х2070 | 235,00 | 1218,00 | ||
шлифованная | 12х2500х2070 | 286,00 | 1481,00 | ||
шлифованная | 16х2500х2070 | 359,00 | 1859,00 | ||
шлифованная | 18х2500х2070 | 427,00 | 2210,00 | ||
шлифованная | 19х2500х2070 | 451,00 | 2336,00 | ||
шлифованная | 22х2500х2070 | 522,00 | 2699,00 | ||
шлифованная | 25х2500х2070 | 529,00 | 2735,00 |
МДФ шлифованная 2750х1830мм Шексна |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2750х1830 | 327,00 | 1648,00 | ||
шлифованная | 8х2750х1830 | 362,00 | 1821,00 | ||
шлифованная | 10х2750х1830 | 413,00 | 2080,00 | ||
шлифованная | 12х2750х1830 | 444,00 | 2232,00 | ||
шлифованная | 16х2750х1830 | 495,00 | 2490,00 |
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 16х2800х2070 | 317,00 | 1838,00 |
МДФ шлифованная M 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 10х2800х2070 | 218,00 | 1265,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 319,00 | 1848,00 |
МДФ шлифованная L 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х2800х2070 | 192,00 | 1113,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 231,00 | 1339,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 281,00 | 1628,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 352,00 | 2042,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 419,00 | 2426,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 443,00 | 2567,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 513,00 | 2972,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Kronostar |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 149,00 | 864,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 188,00 | 1087,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 239,00 | 1388,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 283,00 | 1639,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 368,00 | 2134,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 414,00 | 2398,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 437,00 | 2533,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 528,00 | 3063,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 629,00 | 3645,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 776,00 | 4497,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 851,00 | 4934,00 |
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Egger |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 12х2800х2070 | 280,00 | 1620,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 366,00 | 2121,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 412,00 | 2387,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 435,00 | 2523,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 521,00 | 3017,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 603,00 | 3494,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 822,00 | 4765,00 | ||
шлифованная | 38х2800х2070 | 1216,00 | 7049,00 |
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 180,00 | 1045,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 233,00 | 1353,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 286,00 | 1658,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 330,00 | 1913,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 423,00 | 2452,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 481,00 | 2789,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 508,00 | 2944,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 616,00 | 3573,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 734,00 | 4253,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 851,00 | 4935,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 1031,00 | 5975,00 |
МДФ шлифованная 2800х2070мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х2800х2070 | 366,00 | 2124,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 444,00 | 2573,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 549,00 | 3181,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 621,00 | 3600,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 830,00 | 4813,00 |
МДФ шлифованная 3050х1220мм Беларусь |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 4х3050х1220 | 241,00 | 897,00 | ||
шлифованная | 6х3050х1220 | 308,00 | 1145,00 |
МДФ для глубокого фрезерования XL 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х2800х2070 | 203,00 | 1176,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 246,00 | 1423,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 375,00 | 2174,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 446,00 | 2583,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 471,00 | 2730,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 506,00 | 2930,00 |
МДФ для глубокого фрезерования F 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 187,00 | 1086,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 243,00 | 1406,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 303,00 | 1756,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 761,00 | 4410,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 1388,00 | 8043,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 350,00 | 2027,00 | ||
шлифованная | 12х2800х2070 | 881,00 | 5108,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 448,00 | 2597,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 1107,00 | 6416,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 2289,00 | 13267,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 510,00 | 2954,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 538,00 | 3116,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 1315,00 | 7623,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 653,00 | 3784,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 777,00 | 4502,00 | ||
шлифованная | 28х2800х2070 | 901,00 | 5224,00 | ||
шлифованная | 30х2800х2070 | 1091,00 | 6326,00 | ||
шлифованная | 38х2800х2070 | 1542,00 | 8937,00 |
МДФ для глубокого фрезерования MB 2800х2070мм Egger |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 160,00 | 925,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 205,00 | 1189,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 251,00 | 1453,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 398,00 | 2304,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 802,00 | 4647,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 447,00 | 2589,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 472,00 | 2738,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 570,00 | 3301,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 3050х1220мм Spanolux |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х3050х1220 | 629,00 | 2342,00 | ||
шлифованная | 8х3050х1220 | 799,00 | 2974,00 | ||
шлифованная | 10х3050х1220 | 942,00 | 3507,00 | ||
шлифованная | 12х3050х1220 | 1105,00 | 4113,00 | ||
шлифованная | 16х3050х1220 | 1409,00 | 5243,00 | ||
шлифованная | 18х3050х1220 | 1572,00 | 5849,00 | ||
шлифованная | 19х3050х1220 | 1663,00 | 6187,00 | ||
шлифованная | 22х3050х1220 | 1831,00 | 6813,00 | ||
шлифованная | 25х3050х1220 | 2214,00 | 8239,00 | ||
шлифованная | 28х3050х1220 | 2455,00 | 9136,00 |
МДФ для глубокого фрезерования 3660х2440мм Kastamonu |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 8х3660х2440 | 340,00 | 3039,00 | ||
шлифованная | 16х3660х2440 | 617,00 | 5506,00 |
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Беларусь) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 10х2440х1220 | 490,00 | 1459,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1220 | 632,00 | 1881,00 | ||
шлифованная | 15х2440х1220 | 746,00 | 2221,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1220 | 795,00 | 2368,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1220 | 895,00 | 2663,00 | ||
шлифованная | 19х2440х1220 | 945,00 | 2813,00 | ||
шлифованная | 22х2440х1220 | 1141,00 | 3396,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 1224,00 | 3644,00 | ||
шлифованная | 28х2440х1220 | 1370,00 | 4078,00 |
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2440х1220 | 715,00 | 2127,00 | ||
шлифованная | 9х2440х1220 | 960,00 | 2859,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1220 | 1218,00 | 3625,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1220 | 1587,00 | 4725,00 | ||
шлифованная | 19х2440х1220 | 1921,00 | 5719,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 2537,00 | 7551,00 | ||
шлифованная | 30х2440х1220 | 3128,00 | 9312,00 |
МДФ влагостойкая 2800х2070мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 9х2800х2070 | 963,00 | 5584,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 1592,00 | 9226,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 1927,00 | 11168,00 |
МДФ влагостойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х3050х1220 | 1166,00 | 4340,00 | ||
шлифованная | 9х3050х1220 | 963,00 | 3584,00 | ||
шлифованная | 12х3050х1220 | 1220,00 | 4539,00 | ||
шлифованная | 16х3050х1220 | 2768,00 | 10298,00 | ||
шлифованная | 18х3050х1220 | 2908,00 | 10821,00 | ||
шлифованная | 19х3050х1220 | 1925,00 | 7162,00 | ||
шлифованная | 25х3050х1220 | 4408,00 | 16403,00 | ||
шлифованная | 30х3050х1220 | 3134,00 | 11662,00 |
МДФ огнестойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2440х1220 | 1694,00 | 5044,00 | ||
шлифованная | 9х2440х1220 | 2375,00 | 7070,00 | ||
шлифованная | 12х2440х1220 | 2175,00 | 6475,00 | ||
шлифованная | 15х2440х1220 | 3499,00 | 10415,00 | ||
шлифованная | 16х2440х1220 | 2927,00 | 8712,00 | ||
шлифованная | 18х2440х1220 | 4188,00 | 12467,00 | ||
шлифованная | 19х2440х1220 | 3472,00 | 10336,00 | ||
шлифованная | 25х2440х1220 | 4571,00 | 13607,00 |
МДФ огнестойкая 2850х2100мм (FINSA) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 10х2850х2100 | 1604,00 | 9598,00 | ||
шлифованная | 16х2850х2100 | 2088,00 | 12498,00 |
МДФ огнестойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х3050х1220 | 1630,00 | 6065,00 | ||
шлифованная | 9х3050х1220 | 2375,00 | 8838,00 | ||
шлифованная | 12х3050х1220 | 2246,00 | 8358,00 | ||
шлифованная | 15х3050х1220 | 3594,00 | 13374,00 | ||
шлифованная | 16х3050х1220 | 3785,00 | 14085,00 | ||
шлифованная | 18х3050х1220 | 4188,00 | 15584,00 | ||
шлифованная | 19х3050х1220 | 3481,00 | 12952,00 | ||
шлифованная | 25х3050х1220 | 4580,00 | 17044,00 |
МДФ ламинированная белая 2500х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 407,00 | 2105,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 430,00 | 2226,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2500х2070 | 479,00 | 2478,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2500х2070 | 508,00 | 2630,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 405,00 | 2347,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 448,00 | 2594,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 467,00 | 2704,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 432,00 | 2503,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 464,00 | 2688,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 476,00 | 2760,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 508,00 | 2945,00 | ||
Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 519,00 | 3010,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 487,00 | 2825,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 519,00 | 3010,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 535,00 | 3099,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 566,00 | 3283,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 539,00 | 3123,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 587,00 | 3404,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 591,00 | 3423,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 597,00 | 3460,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kronostar) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 8х2800х2070 | 416,00 | 2411,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 409,00 | 2373,00 | ||
Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 459,00 | 2662,00 | ||
Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 573,00 | 3324,00 | ||
Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 670,00 | 3883,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 555,00 | 3214,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 672,00 | 3897,00 | ||
Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 637,00 | 3690,00 | ||
Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 738,00 | 4276,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 676,00 | 3920,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 778,00 | 4507,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 804,00 | 4661,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 1098,00 | 6362,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 1194,00 | 6921,00 | ||
Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 1252,00 | 7256,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kastamonu) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
шлифованная | 6х2800х2070 | 307,00 | 1780,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 395,00 | 2289,00 | ||
шлифованная | 8х2800х2070 | 477,00 | 2762,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 452,00 | 2620,00 | ||
шлифованная | 10х2800х2070 | 483,00 | 2802,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 659,00 | 3822,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 701,00 | 4061,00 | ||
шлифованная | 16х2800х2070 | 759,00 | 4398,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 734,00 | 4253,00 | ||
шлифованная | 18х2800х2070 | 848,00 | 4914,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 783,00 | 4536,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 832,00 | 4823,00 | ||
шлифованная | 19х2800х2070 | 895,00 | 5187,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 932,00 | 5402,00 | ||
шлифованная | 22х2800х2070 | 1066,00 | 6179,00 | ||
шлифованная | 25х2800х2070 | 1111,00 | 6442,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Egger) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый | 6х2800х2070 | 333,00 | 1932,00 | ||
Белый | 10х2800х2070 | 384,00 | 2223,00 | ||
Белый | 10х2800х2070 | 435,00 | 2519,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 468,00 | 2710,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 516,00 | 2992,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 519,00 | 3006,00 | ||
Белый | 16х2800х2070 | 567,00 | 3287,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 528,00 | 3063,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 580,00 | 3359,00 | ||
Белый | 18х2800х2070 | 585,00 | 3392,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 552,00 | 3201,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 603,00 | 3497,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 610,00 | 3535,00 | ||
Белый | 19х2800х2070 | 661,00 | 3831,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 640,00 | 3711,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 708,00 | 4101,00 | ||
Белый | 22х2800х2070 | 759,00 | 4397,00 | ||
Белый | 25х2800х2070 | 703,00 | 4072,00 | ||
Белый | 25х2800х2070 | 754,00 | 4368,00 |
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Беларусь) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 593,00 | 3439,00 | ||
Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 655,00 | 3796,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 766,00 | 4440,00 | ||
Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 832,00 | 4825,00 | ||
Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 945,00 | 5480,00 |
МДФ ламинированная чёрная 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Чёрный ламинированный | 16х2800х2070 | 527,00 | 3056,00 | ||
Чёрный ламинированный | 22х2800х2070 | 567,00 | 3287,00 |
МДФ ламинированная цветная M 16х2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
0101 SM | Белый | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
0101 PE | Белый | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
0522 SU | Бежевый | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
0112 SU | Серый Камень | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
0171 SU | Серый Шифер | 16х2800х2070 | 506,00 | 2935,00 | ||
0164 PE | Антрацит | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
8681 SU | Белый Бриллиант | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
8100 SM | Белый Жемчуг | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
5981 SU | Кашемир | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
0190 PE | Чёрный | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
K001 PW | Дуб Крафт Белый | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
K002 PW | Дуб Крафт Серый | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 | ||
K003 PW | Дуб Крафт Золотой | 16х2800х2070 | 522,00 | 3024,00 |
МДФ ламинированная цветная 10х2800х2070мм (Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
D381 SE | Бук | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ||
D740 SE | Дуб светлый | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 |
МДФ ламинированная цветная 19х2655х1030мм (Niemann) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
U1982 | Кофе Браун | 19х2655х1030 | 2340,00 | 6400,00 |
МДФ лакированная цветная 18х2800х1220 (5K, Турция) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
9002 | Белый | 18х2800х1220 | 4735,00 | 16176,23 | ||
5170 | Визон Бежевый | 18х2800х1220 | 4862,00 | 16610,05 | ||
5139 | Кашемир | 18х2800х1220 | 4862,00 | 16610,05 | ||
5138 | Бьянко | 18х2800х1220 | 4862,00 | 16610,05 | ||
5011 | Серый Жемчужный | 18х2800х1220 | 4862,00 | 16610,05 | ||
3239 | Антрацит | 18х2800х1220 | 4862,00 | 16610,05 | ||
29002 | Белый | 18х2800х1220 | 4947,00 | 16898,92 | ||
25170 | Визон Бежевый | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
25139 | Кашемир | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
25138 | Бьянко | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
25011 | Серый Жемчужный | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
23239 | Антрацит | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
25002 | Чёрный | 18х2800х1220 | 5032,00 | 17187,78 | ||
8038 | 8038 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1610 | 1610 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1609 | 1609 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1215 | 1215 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1206 | 1206 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1205 | 1205 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1204 | 1204 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1201 | 1201 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1106 | 1106 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1105 | 1105 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1104 | 1104 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
1102 | 1102 | 18х2800х1220 | 5285,00 | 18054,36 | ||
8038 | 8038 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1610 | 1610 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1609 | 1609 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1215 | 1215 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1206 | 1206 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1205 | 1205 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1204 | 1204 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1201 | 1201 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1106 | 1106 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1105 | 1105 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1104 | 1104 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1102 | 1102 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 | ||
1605 | 1605 | 18х2800х1220 | 5496,00 | 18775,98 |
МДФ лакированная цветная 3х2800х2090мм (Egger) |
|||||
Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
Махагон | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Бук Эльмау | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Вишня Виктория | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Светло-Серый | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Файнлайн крем (Вудлайн кремовый) | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб Феррара светлый) | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Зебрано песочно-бежевый | 3х2800х2090 | 203,00 | 1187,00 | ||
Белый | 3х2800х2090 | 270,00 | 1580,00 | ||
Чёрный | 3х2800х2090 | 270,00 | 1580,00 | ||
Ваниль | 3х2800х2090 | 270,00 | 1580,00 | ||
Алюминий | 3х2800х2090 | 270,00 | 1580,00 |
МДФ лакированная цветная 18х2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
0514 UM | Слоновая кость | 18х2800х2070 | 1971,00 | 11425,00 | ||
0190 UM | Чёрный | 18х2800х2070 | 1971,00 | 11425,00 | ||
8681 UM | Белый Бриллиант | 18х2800х2070 | 1971,00 | 11425,00 | ||
8681 UG | Белый Бриллиант | 18х2800х2070 | 1971,00 | 11425,00 |
МДФ лакированная цветная глянцевая PerfectSense 18х2800х2070мм (Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | |
U999 PG | Чёрный | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
W1000 PG | Белый премиум | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
U323 PG | Ярко-красный | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
U763 PG | Серый перламутровый | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
U104 PG | Алебастр белый | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
H3025 PG | Макассар | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
U732 PG | Серый пыльный (Серый асфальт) | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
U961 PG | Чёрный графит | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
W1100 PG | Белый Альпийский | 18х2800х2070 | 3404,00 | 19730,00 | ||
