Прайс-лист на МДФ | Цена в Москве и области
В наличии доступных для заказа позиций МДФ в прайсе — 793 ед. Вы можете купить МДФ в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.
У нас присутствует практически весь существующий ассортимент МДФ. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.
Обратите внимание на примечание к ценам.
МДФ шлифованная 2440х1830мм Шексна |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2440х1830 | 396,00 | 1770,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2440х1830 | 416,00 | 1858,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2440х1830 | 469,00 | 2093,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2440х1830 | 503,00 | 2246,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2440х1830 | 556,00 | 2483,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2440х1830 | 684,00 | 3055,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2440х1830 | 764,00 | 3410,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 24х2440х1830 | 907,00 | 4050,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная 2440х2050мм Беларусь |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 3х2440х2050 | 131,00 | 656,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 4х2440х2050 | 188,00 | 940,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная L 2500х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2500х2070 | 140,00 | 725,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2500х2070 | 196,00 | 1013,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2500х2070 | 235,00 | 1218,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2500х2070 | 286,00 | 1481,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2500х2070 | 359,00 | 1859,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2500х2070 | 427,00 | 2210,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2500х2070 | 451,00 | 2336,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2500х2070 | 522,00 | 2699,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2500х2070 | 529,00 | 2735,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2500х2070 | 653,00 | 3381,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2500х2070 | 754,00 | 3902,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная 2750х1830мм Шексна |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2750х1830 | 327,00 | 1648,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2750х1830 | 362,00 | 1821,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2750х1830 | 413,00 | 2080,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2750х1830 | 444,00 | 2232,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2750х1830 | 495,00 | 2490,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 162,00 | 940,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 173,00 | 1002,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 187,00 | 1085,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 221,00 | 1281,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 317,00 | 1838,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 329,00 | 1907,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 347,00 | 2013,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 393,00 | 2276,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 421,00 | 2440,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная M 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 10х2800х2070 | 263,00 | 1523,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 408,00 | 2364,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная L 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 145,00 | 840,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 228,00 | 1323,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 264,00 | 1528,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 322,00 | 1869,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 408,00 | 2364,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 481,00 | 2787,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 508,00 | 2945,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 589,00 | 3412,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 674,00 | 3908,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2800х2070 | 822,00 | 4767,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2800х2070 | 681,00 | 3949,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 38х2800х2070 | 892,00 | 5168,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная 2800х2070мм Kronostar |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 195,00 | 1129,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 245,00 | 1421,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 313,00 | 1815,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 370,00 | 2144,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 481,00 | 2790,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 542,00 | 3139,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 572,00 | 3313,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 691,00 | 4006,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 823,00 | 4768,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2800х2070 | 1015,00 | 5883,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2800х2070 | 1114,00 | 6454,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Egger |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 12х2800х2070 | 314,00 | 1819,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 411,00 | 2382,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 463,00 | 2681,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 489,00 | 2834,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 585,00 | 3389,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 677,00 | 3925,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2800х2070 | 923,00 | 5352,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная ST 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 195,00 | 1130,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 253,00 | 1468,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 310,00 | 1795,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 357,00 | 2071,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 458,00 | 2657,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 521,00 | 3020,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 550,00 | 3185,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 666,00 | 3862,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 793,00 | 4596,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2800х2070 | 921,00 | 5340,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2800х2070 | 1115,00 | 6461,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 37х2800х2070 | 1179,00 | 6836,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 38х2800х2070 | 1300,00 | 7537,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная 2800х2070мм Беларусь |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 8х2800х2070 | 366,00 | 2124,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 444,00 | 2573,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 549,00 | 3181,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 621,00 | 3600,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 830,00 | 4813,00 | ![]() |
|
МДФ шлифованная 3050х1220мм Беларусь |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 4х3050х1220 | 224,00 | 833,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 6х3050х1220 | 286,00 | 1064,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования XL 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 204,00 | 1183,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 292,00 | 1691,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 331,00 | 1919,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 419,00 | 2427,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 520,00 | 3014,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 599,00 | 3470,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 646,00 | 3742,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 506,00 | 2930,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 579,00 | 3355,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования XXL 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 10х2800х2070 | 303,00 | 1757,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 473,00 | 2742,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования F 2800х2070мм Kastamonu |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 199,00 | 1155,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 260,00 | 1506,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 323,00 | 1874,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 875,00 | 5071,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 1458,00 | 8452,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 377,00 | 2184,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 1007,00 | 5838,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2800х2070 | 1750,00 | 10143,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 15х2800х2070 | 2217,00 | 12852,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 482,00 | 2793,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 1265,00 | 7334,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 2363,00 | 13697,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 547,00 | 3171,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 578,00 | 3349,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 1503,00 | 8709,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 697,00 | 4042,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 824,00 | 4777,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2800х2070 | 955,00 | 5538,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2800х2070 | 1141,00 | 6615,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 38х2800х2070 | 1602,00 | 9287,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования MB 2800х2070мм Egger |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 184,00 | 1068,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 237,00 | 1373,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 289,00 | 1677,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 447,00 | 2588,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 916,00 | 5307,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 502,00 | 2908,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 531,00 | 3075,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 640,00 | 3708,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования 3050х1220мм Spanolux |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х3050х1220 | 597,00 | 2223,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х3050х1220 | 759,00 | 2824,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х3050х1220 | 895,00 | 3331,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х3050х1220 | 1050,00 | 3907,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х3050х1220 | 1338,00 | 4980,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х3050х1220 | 1493,00 | 5555,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х3050х1220 | 1579,00 | 5876,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х3050х1220 | 1739,00 | 6472,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х3050х1220 | 2103,00 | 7826,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х3050х1220 | 2332,00 | 8678,00 | ![]() |
|
МДФ для глубокого фрезерования 3660х2440мм Kastamonu |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х3660х2440 | 232,00 | 2070,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х3660х2440 | 279,00 | 2495,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х3660х2440 | 565,00 | 5047,00 | ![]() |
|
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Беларусь) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 8х2440х1220 | 409,00 | 1218,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2440х1220 | 483,00 | 1438,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2440х1220 | 623,00 | 1855,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 15х2440х1220 | 735,00 | 2189,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2440х1220 | 784,00 | 2335,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2440х1220 | 882,00 | 2626,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2440х1220 | 932,00 | 2774,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2440х1220 | 1125,00 | 3348,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2440х1220 | 1207,00 | 3594,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 28х2440х1220 | 1351,00 | 4021,00 | ![]() |
|
МДФ влагостойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2440х1220 | 679,00 | 2020,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 9х2440х1220 | 912,00 | 2715,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2440х1220 | 1156,00 | 3442,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2440х1220 | 1508,00 | 4488,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2440х1220 | 1825,00 | 5432,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2440х1220 | 2409,00 | 7172,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х2440х1220 | 2972,00 | 8846,00 | ![]() |
|
МДФ влагостойкая 2800х2070мм (Spanolux) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 9х2800х2070 | 915,00 | 5304,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 1512,00 | 8764,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 1830,00 | 10609,00 | ![]() |
|
МДФ влагостойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х3050х1220 | 1108,00 | 4122,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 9х3050х1220 | 915,00 | 3404,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х3050х1220 | 1159,00 | 4311,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х3050х1220 | 2629,00 | 9782,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х3050х1220 | 2762,00 | 10279,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х3050х1220 | 1828,00 | 6802,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х3050х1220 | 4188,00 | 15582,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 30х3050х1220 | 2977,00 | 11078,00 | ![]() |
|
МДФ огнестойкая 2440х1220мм (Spanolux) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2440х1220 | 1609,00 | 4791,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 9х2440х1220 | 2256,00 | 6715,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х2440х1220 | 2066,00 | 6150,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 15х2440х1220 | 3324,00 | 9894,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2440х1220 | 2780,00 | 8276,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2440х1220 | 3978,00 | 11842,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2440х1220 | 3298,00 | 9818,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2440х1220 | 4342,00 | 12926,00 | ![]() |
|
МДФ огнестойкая 2850х2100мм (FINSA) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 10х2850х2100 | 1604,00 | 9598,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2850х2100 | 2088,00 | 12498,00 | ![]() |
|
МДФ огнестойкая 3050х1220мм (Spanolux) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х3050х1220 | 1548,00 | 5761,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 9х3050х1220 | 2256,00 | 8395,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 12х3050х1220 | 2134,00 | 7940,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 15х3050х1220 | 3414,00 | 12705,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х3050х1220 | 3596,00 | 13380,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х3050х1220 | 3978,00 | 14803,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х3050х1220 | 3306,00 | 12303,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х3050х1220 | 4351,00 | 16191,00 | ![]() |
|
МДФ огнестойкая шпонированная 2800х2070мм, Spanolux |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Дуб | 17х2800х2070 | 2909,00 | 16862,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная белая 2500х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 407,00 | 2105,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 16х2500х2070 | 430,00 | 2226,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2500х2070 | 479,00 | 2478,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2500х2070 | 508,00 | 2630,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 25х2500х2070 | 580,00 | 3002,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 25х2500х2070 | 710,00 | 3675,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kronostar) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Белый ламинированный | 8х2800х2070 | 428,00 | 2483,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 421,00 | 2443,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 10х2800х2070 | 473,00 | 2741,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 591,00 | 3424,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 12х2800х2070 | 690,00 | 3999,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 571,00 | 3310,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 693,00 | 4014,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 655,00 | 3799,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 18х2800х2070 | 760,00 | 4403,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 697,00 | 4037,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 801,00 | 4641,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 828,00 | 4800,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 1098,00 | 6362,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 1230,00 | 7128,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 25х2800х2070 | 1252,00 | 7256,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Kastamonu) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| шлифованная | 6х2800х2070 | 327,00 | 1896,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 424,00 | 2459,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 8х2800х2070 | 518,00 | 3005,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 441,00 | 2554,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 10х2800х2070 | 484,00 | 2804,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 638,00 | 3696,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 701,00 | 4065,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 741,00 | 4294,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 16х2800х2070 | 815,00 | 4723,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 776,00 | 4499,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 791,00 | 4585,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 18х2800х2070 | 918,00 | 5318,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 757,00 | 4386,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 833,00 | 4828,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 879,00 | 5095,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 19х2800х2070 | 969,00 | 5615,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 995,00 | 5768,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 22х2800х2070 | 1155,00 | 6692,00 | ![]() |
|
| шлифованная | 25х2800х2070 | 1193,00 | 6917,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Egger) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Белый | 6х2800х2070 | 369,00 | 2140,00 | ![]() |
|
| Белый | 6х2800х2070 | 441,00 | 2555,00 | ![]() |
|
| Белый | 8х2800х2070 | 439,00 | 2546,00 | ![]() |
|
| Белый | 8х2800х2070 | 511,00 | 2961,00 | ![]() |
|
| Белый | 10х2800х2070 | 496,00 | 2875,00 | ![]() |
|
| Белый | 10х2800х2070 | 568,00 | 3290,00 | ![]() |
|
| Белый | 12х2800х2070 | 562,00 | 3259,00 | ![]() |
|
| Белый | 12х2800х2070 | 634,00 | 3673,00 | ![]() |
|
| Белый | 16х2800х2070 | 603,00 | 3495,00 | ![]() |
|
| Белый | 16х2800х2070 | 669,00 | 3875,00 | ![]() |
|
| Белый | 16х2800х2070 | 675,00 | 3911,00 | ![]() |
|
| Белый | 16х2800х2070 | 740,00 | 4290,00 | ![]() |
|
| Белый | 18х2800х2070 | 685,00 | 3970,00 | ![]() |
|
| Белый | 18х2800х2070 | 756,00 | 4384,00 | ![]() |
|
| Белый | 18х2800х2070 | 759,00 | 4397,00 | ![]() |
|
| Белый | 18х2800х2070 | 830,00 | 4812,00 | ![]() |
|
| Белый | 19х2800х2070 | 715,00 | 4147,00 | ![]() |
|
| Белый | 19х2800х2070 | 787,00 | 4563,00 | ![]() |
|
| Белый | 19х2800х2070 | 793,00 | 4597,00 | ![]() |
|
| Белый | 19х2800х2070 | 865,00 | 5013,00 | ![]() |
|
| Белый | 22х2800х2070 | 832,00 | 4823,00 | ![]() |
|
| Белый | 22х2800х2070 | 904,00 | 5238,00 | ![]() |
|
| Белый | 22х2800х2070 | 922,00 | 5345,00 | ![]() |
|
| Белый | 22х2800х2070 | 994,00 | 5760,00 | ![]() |
|
| Белый | 25х2800х2070 | 914,00 | 5298,00 | ![]() |
|
| Белый | 25х2800х2070 | 986,00 | 5713,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная белая 2800х2070мм (Беларусь) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 593,00 | 3439,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 16х2800х2070 | 655,00 | 3796,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 766,00 | 4440,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 19х2800х2070 | 832,00 | 4825,00 | ![]() |
|
| Белый ламинированный | 22х2800х2070 | 945,00 | 5480,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная чёрная 2800х2070мм Ultradecor (Kronospan) |
|||||
| Фото | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Чёрный ламинированный | 10х2800х2070 | 596,00 | 3453,00 | ![]() |
|
| Чёрный ламинированный | 16х2800х2070 | 674,00 | 3908,00 | ![]() |
|
| Чёрный ламинированный | 22х2800х2070 | 711,00 | 4123,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная цветная 10х2800х2070мм (Kronostar) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| D088 SE | Вишня Оксфорд | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D1972 SE | Яблоня Локарно | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D375 SE | Клён натуральный | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D381 SE | Бук | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D722 SE | Орех | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D740 SE | Дуб светлый | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D9116 SE | Дуб молочный | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
| D2226 SE | Венге магия | 10х2800х2070 | 538,00 | 3117,00 | ![]() |
|
МДФ ламинированная цветная 18х2440х1220 Рехау |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 2579L | Графитовый лофт | 18х2440х1220 | 2739,00 | 8153,00 | ![]() |
|
| 2580L | Песочный лофт | 18х2440х1220 | 2739,00 | 8153,00 | ![]() |
|
| 2581L | Медная ржавчина | 18х2440х1220 | 2739,00 | 8153,00 | ![]() |
|
МДФ лакированная цветная глянцевая PerfectSense Gloss 18х2800х2070мм (Egger) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| U999 PG | Чёрный | 18х2800х2070 | 3572,00 | 20706,00 | ![]() |
|
| W1000 PG | Белый премиум | 18х2800х2070 | 3572,00 | 20706,00 | ![]() |
|
| U323 PG | Ярко-красный | 18х2800х2070 | 3572,00 | 20706,00 | ![]() |
|
| U763 PG | Серый перламутровый | 18х2800х2070 | 3572,00 | 20706,00 | ![]() |
|
