Прайс-лист на ЛДСП | Цена в Москве и области
В наличии доступных для заказа позиций ЛДСП в прайсе — 1437 ед. Вы можете купить ЛДСП в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.
У нас присутствует практически весь существующий ассортимент ЛДСП. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.
Обратите внимание на примечание к ценам.
ДСП синхронное 8х2800х2070 мм Kaindl (Австрия) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 27045 SU | Шампань | 8х2800х2070 | 787,00 | 4562,00 | ![]() |
|
| 34139 RV | Дуб Сан-Ремо песочный | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34141 RV | Дуб Сан-Ремо бронза | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37728 SE | Дуб Платина | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37967 SU | Вишня Пьемонт | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37729 SE | Дуб Бразильский | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34055 SU | Вяз Лава | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34136 RV | Дуб Сан-Ремо натуральный | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34137 RV | Дуб Сан-Ремо Терра | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34138 RV | Дуб Сан-Ремо табак | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 34140 RV | Дуб Сан-Ремо классический | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37635 SK | Каштан базальт | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37727 SE | Дуб янтарный | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
| 37848 SE | Дуб антрацит | 8х2800х2070 | 791,00 | 4587,00 | ![]() |
|
ЛДСП 10х2750х1830 мм Шексна |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Вишня Оксфорд | 10х2750х1830 | 529,00 | 2660,00 | ![]() |
||
| Дуб Сонома | 10х2750х1830 | 529,00 | 2660,00 | ![]() |
||
| Светло-серый | 10х2750х1830 | 529,00 | 2660,00 | ![]() |
||
| Дуб Вотан | 10х2750х1830 | 529,00 | 2660,00 | ![]() |
||
| Белый | 10х2750х1830 | 538,00 | 2706,00 | ![]() |
||
| Дуб Шамони | 10х2750х1830 | 576,00 | 2900,00 | ![]() |
||
| Цемент Светлый | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Дуб Аризона | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Дуб Делано Натуральный | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Кашемир | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Финдус Бежевый | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Цемент Тёмный | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
| Юстус | 10х2750х1830 | 586,00 | 2951,00 | ![]() |
||
ЛДСП 10х2800х2070 мм Kronostar |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| D2226 PR | Венге Магия | 10х2800х2070 | 468,00 | 2712,00 | ![]() |
|
| D3102 SE | Ясень Шимо светлый | 10х2800х2070 | 468,00 | 2712,00 | ![]() |
|
| U112 PE | Серый | 10х2800х2070 | 468,00 | 2712,00 | ![]() |
|
| D8622 SE | Дуб Девонширский | 10х2800х2070 | 468,00 | 2712,00 | ![]() |
|
| K101 SM | Белый (фасад) | 10х2800х2070 | 491,00 | 2846,00 | ![]() |
|
| D088 SE | Вишня Оксфорд | 10х2800х2070 | 516,00 | 2988,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2500х1830 мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 0101 PE | Белый фасадный | 16х2500х1830 | 457,00 | 2092,00 | ![]() |
|
| 0101 SM | Белый фасадный | 16х2500х1830 | 457,00 | 2092,00 | ![]() |
|
| 3354 PR | Венге Цаво | 16х2500х1830 | 538,00 | 2461,00 | ![]() |
|
| 8622 PR | Дуб Молочный | 16х2500х1830 | 538,00 | 2461,00 | ![]() |
|
| 3025 PR | Дуб Сонома светлый | 16х2500х1830 | 538,00 | 2461,00 | ![]() |
|
| 3025 SN | Дуб Сонома светлый | 16х2500х1830 | 538,00 | 2461,00 | ![]() |
|
| 0190 PE | Чёрный | 16х2500х1830 | 552,00 | 2527,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2750х1830 мм Lamarty |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Ноче Гварнери | 16х2750х1830 | 697,00 | 3509,00 | ![]() |
||
| Серый 7810 | 16х2750х1830 | 697,00 | 3509,00 | ![]() |
||
| Чёрный | 16х2750х1830 | 697,00 | 3509,00 | ![]() |
||
| Дуб Сонома | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Дуб Вотан | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Капучино | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Вулканический Серый | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Вулканический Серый | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Белоснежный | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Белоснежный | 16х2750х1830 | 698,00 | 3511,00 | ![]() |
||
| Серый Камень | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Слэйт | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Сосна Санторини | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Фантом | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Цемент | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Тэффи | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Тэффи | 16х2750х1830 | 759,00 | 3821,00 | ![]() |
||
| Алюминий | 16х2750х1830 | 760,00 | 3823,00 | ![]() |
||
| Лайм | 16х2750х1830 | 760,00 | 3823,00 | ![]() |
||
| Аметист | 16х2750х1830 | 826,00 | 4155,00 | ![]() |
||
ЛДСП 16х2750х1830 мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 3354 PR | Венге Цаво | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 8622 PR | Дуб Молочный | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 3025 PR | Дуб Сонома светлый | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 9490 PR | Орех Мария Луиза (Ноче Мария Луиза) | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 3356 PR | Ясень Шимо светлый | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 3357 PR | Ясень Шимо тёмный | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 6495 PR | Дуб Венге | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 0522 PE | Бежевый | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 0381 PR | Бук Бавария | 16х2750х1830 | 480,00 | 2417,00 | ![]() |
|
| 0101 PE | Белый фасадный | 16х2750х1830 | 485,00 | 2442,00 | ![]() |
|
| 0101 PR | Белый фасадный | 16х2750х1830 | 485,00 | 2442,00 | ![]() |
|
| 0101 SM | Белый фасадный | 16х2750х1830 | 485,00 | 2442,00 | ![]() |
|
| 0190 PE | Чёрный | 16х2750х1830 | 488,00 | 2454,00 | ![]() |
|
| K002 PW | Дуб Крафт Серый | 16х2750х1830 | 488,00 | 2454,00 | ![]() |
|
| 0112 PE | Серый Камень | 16х2750х1830 | 501,00 | 2521,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2750х1830 мм Увадрев (влагостойкая) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| U1655 SM | Белый влагостойкий | 16х2750х1830 | 656,00 | 3303,00 | ![]() |
|
| U1605 PE | Белый Экспо влагостойкий | 16х2750х1830 | 704,00 | 3543,00 | ![]() |
|
| U1605 SM | Белый Экспо влагостойкий | 16х2750х1830 | 704,00 | 3543,00 | ![]() |
|
| U7211 SM | Белое Сияние влагостойкий | 16х2750х1830 | 704,00 | 3543,00 | ![]() |
|
| U3351 PE | Титан влагостойкий | 16х2750х1830 | 732,00 | 3683,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2750х1830 мм сорт 2 (ЛДСП дешёвая) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 16х2750х1830 | 197,00 | 990,00 | ![]() |
|||
ЛДСП 16х2800х2070 мм Ultradecor (Kronospan), коллекция Silkway |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| U702 CA | Ароза Песочная | 16х2800х2070 | 524,00 | 3040,00 | ![]() |
|
| C313 PW | Дуб Фэрбенк | 16х2800х2070 | 539,00 | 3124,00 | ![]() |
|
| C315 PW | Тегола | 16х2800х2070 | 539,00 | 3124,00 | ![]() |
|
| C314 PW | Дуб Сторсунд | 16х2800х2070 | 539,00 | 3124,00 | ![]() |
|
| C309 CA | Антрацитовый Камень | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| K385 CA | Ледяной Камень | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| C311 CA | Сантанони Светлый | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| C312 CA | Сантанони Тёмный | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| C318 CA | Сегни Светлый | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| C317 CA | Сегни Тёмный | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
| C319 CA | Цемент Песочный | 16х2800х2070 | 584,00 | 3386,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2800х2070 мм влагостойкая Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 0112 PE | Серый Камень влагостойкий | 16х2800х2070 | 545,00 | 3161,00 | ![]() |
|
| 3025 SN | Дуб Сонома светлый влагостойкий | 16х2800х2070 | 545,00 | 3161,00 | ![]() |
|
| 0101 SM | Белый фасадный влагостойкий | 16х2800х2070 | 549,00 | 3183,00 | ![]() |
|
| 0101 PE | Белый фасадный влагостойкий | 16х2800х2070 | 549,00 | 3183,00 | ![]() |
|
| 8685 SM | Белый Снег влагостойкий | 16х2800х2070 | 549,00 | 3183,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2800х2070 мм глянцевая Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 8681 GL | Белый Бриллиант глянец | 16х2800х2070 | 644,00 | 3731,00 | ![]() |
|
| 0190 GL | Чёрный глянец | 16х2800х2070 | 644,00 | 3731,00 | ![]() |
|
| 8685 GL | Белый Снег глянец | 16х2800х2070 | 644,00 | 3731,00 | ![]() |
|
ЛДСП 16х2800х2070 мм Egger (влагостойкая) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| W908 SM | Белый базовый влагостойкий | 16х2800х2070 | 566,00 | 3278,24 | ![]() |
|
| W980 SM | Белый платиновый влагостойкий | 16х2800х2070 | 584,00 | 3384,24 | ![]() |
|
| W960 SM | Белый классический влагостойкий | 16х2800х2070 | 649,00 | 3762,00 | ![]() |
|
| U708 ST9 | Светло-серый влагостойкий | 16х2800х2070 | 717,00 | 4158,00 | ![]() |
|
ЛДСП 18х2750х1830 мм Череповец (ЧФМК) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Дуб Шамони светлый | 18х2750х1830 | 626,00 | 3149,00 | ![]() |
||
| Дуб Самдал | 18х2750х1830 | 626,00 | 3149,00 | ![]() |
||
ЛДСП 18х2750х1830 мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 0381 PR | Бук Бавария | 18х2750х1830 | 570,00 | 2871,00 | ![]() |
|
ДСП лакированная PerfectSense 18х2800х2070 мм Egger |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| W1000 TM9 | Белый премиум | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U201 TM9 | Серая галька | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U740 TM9 | Серо-коричневый тёмный | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U750 TM9 | Ярко-серый | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U960 TM9 | Оникс серый | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U968 TM9 | Серый уголь | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| U999 TM9 | Чёрный | 18х2800х2070 | 2585,00 | 14983,00 | ![]() |
|
| H1227 TM12 | Ясень Абано коричневый | 18х2800х2070 | 2775,00 | 16086,00 | ![]() |
|
| H1228 TM12 | Ясень Абано антрацит | 18х2800х2070 | 2775,00 | 16086,00 | ![]() |
|
| H3041 TM12 | Эвкалипт натуральный | 18х2800х2070 | 2775,00 | 16086,00 | ![]() |
|
| H1204 TM22 | Ясень Лугано натуральный светлый | 18х2800х2070 | 2775,00 | 16086,00 | ![]() |
|
| U999 TM28 | Чёрный | 18х2800х2070 | 3098,00 | 17955,00 | ![]() |
|
| H3311 TM28 | Дуб Кунео белёный | 18х2800х2070 | 3098,00 | 17955,00 | ![]() |
|
| H3342 TM28 | Дуб Гладстоун сепия | 18х2800х2070 | 3098,00 | 17955,00 | ![]() |
|
| H3180 TM37 | Дуб Галифакс коричневый | 18х2800х2070 | 3098,00 | 17955,00 | ![]() |
|
ЛДСП 22х2800х2070 мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 0101 PE | Белый фасадный | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 9455 PR | Орех Гварнери (Ноче Гварнери) | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 0381 PR | Бук Бавария | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 3025 PR | Дуб Сонома светлый | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 8685 BS | Белый Снег | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 0514 (C341) PE | Слоновая Кость | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 3025 SN | Дуб Сонома светлый | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 1700 (C540) PE | Стальной Серый | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 0729 PR | Орех | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| 0540 (C540) PE | Серый Манхеттен | 22х2800х2070 | 635,00 | 3680,00 | ![]() |
|
| K080 PW | Дуб Приморский Белый | 22х2800х2070 | 650,00 | 3769,00 | ![]() |
|
| 8508 SN | Северное Дерево Светлое | 22х2800х2070 | 679,00 | 3937,00 | ![]() |
|
| 4298 SU | Ателье Светлое | 22х2800х2070 | 679,00 | 3937,00 | ![]() |
|
| K021 SN | Блэквуд Ячменный | 22х2800х2070 | 679,00 | 3937,00 | ![]() |
|
ЛДСП 25х2750х1830 мм Шексна |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| Дуб Шамони светлый | 25х2750х1830 | 810,00 | 4075,00 | ![]() |
||
| Платина | 25х2750х1830 | 818,00 | 4115,00 | ![]() |
||
ЛДСП 25х2750х1830 мм Ultradecor (Kronospan) |
||||||
| Фото | Артикул | Декор | Размер, мм | Цена за 1м2, Руб. | Цена за 1 лист, Руб. | ![]() |
| 0101 PE | Белый фасадный | 25х2750х1830 | 694,00 | 3491,00 | ![]() |
|
| 0101 PR | Белый фасадный | 25х2750х1830 | 694,00 | 3491,00 | ![]() |
|
| 0381 PR | Бук Бавария | 25х2750х1830 | 698,00 | 3514,00 | ![]() |
|






