Прайс-лист на кромку | Цена в Москве и области
В наличии доступных для заказа позиций кромок в прайсе — 1954 ед. Вы можете купить кромку в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.
У нас присутствует практически весь существующий ассортимент кромок. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.
Обратите внимание на примечание к ценам.
Обозначения
Акционный товар | Нужно уточнять наличие на складах | Товар доступен только под заказ |
Кромка 0,4x19мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 253U W105 (H1137 ST3) | Дуб Сорано чёрно-коричневый (Дуб Феррара чёрно-коричневый) | 0.4 | 19 | 15,00 | ||
SF 1167 W200 (U108 ST2) | Ванильный желтый | 0.4 | 19 | 15,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Черный | 0.4 | 19 | 15,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 0.4 | 19 | 15,00 |
Кромка меламиновая 0,4x19 мм (Bausch Decor) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
79001 | Белый Платиновый | 0.4 | 19 | 17,00 | ||
79346 | Ваниль | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
79027 | Светло-серый | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
10675 | Чёрный | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77534 | Дуб светлый | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77535 | Дуб Торонто шоколадный | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77474 | Груша | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77523 | Бук Бавария | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77530 | Клён медовый | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77531 | Бук Эльмау | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77533 | Бук Бавария | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77525 | Бук Тироль шоколадный | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77522 | Вишня Виктория | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77528 | Вишня | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77532 | Орех французкий | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77529 | Орех Экко | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77526 | Орех | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77534 | Дуб Молочный | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
77524 | Титан | 0.4 | 19 | 19,00 |
Кромка меламиновая с клеем 0,4x19 мм (Grajewo) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
W10050 | Белый | 0.4 | 19 | 17,00 | ||
R20128 | Дуб Сонома | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R20132 | Дуб Сонома | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R50045 | Каштан Венге | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R37001 | Вяз Барон | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R55001 | Наварра | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R20021 | Дуб Линдберг | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
R20163 | Дуб Светлый | 0.4 | 19 | 19,00 | ||
U12140 | Чёрный | 0.4 | 19 | 29,00 |
Кромка 0,4x22мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
SF 3401 W200 (W1200 ST2) | Фарфор белый | 0.4 | 22 | 15,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 0.4 | 22 | 15,00 |
Кромка 0,4x28мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 253U W105 (H1137 ST3) | Дуб Сорано чёрно-коричневый (Дуб Феррара чёрно-коричневый) | 0.4 | 28 | 25,00 | ||
DC 619P W105 (H1511 ST3) | Бук Бавария | 0.4 | 28 | 25,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Черный | 0.4 | 28 | 25,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 0.4 | 28 | 25,00 |
Кромка меламиновая 0,4x40мм (Bausch Decor) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
79001 | Белый Платиновый | 0.4 | 40 | 21,00 | ||
10675 | Чёрный | 0.4 | 40 | 35,00 |
Кромка меламиновая с клеем 0,4x40 мм (Grajewo) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
W10050 | Белый | 0.4 | 40 | 21,00 | ||
U12140 | Чёрный | 0.4 | 40 | 35,00 |
Кромка 0,45x28мм ПВХ Kronoplast (для Увадрев, Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
034 PE | Бежевый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
002 SM | Белый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
005 SE | Бук | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
007 PE | Ваниль | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
008 SE | Венге Линум | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
009 SE | Венге Магия | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
010 SE | Дуб Молочный | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
011 SE | Дуб Светлый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
015 PE | Металлик | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
014 SE | Клён | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
018 SE | Орех Гварнери | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
020 SE | Орех Экко | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
021 PE | Серый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
022 SE | Туя Светлая | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
029 PE | Чёрный | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
024 SE | Яблоня Локарно | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
027 SE | Ясень Шимо Светлый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
028 SE | Ясень Шимо тёмный | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
003 PE | Белый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
026 SE | Дуб Молочный | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
032 PE | Белый | 0.45 | 28 | 13,00 | ||
033 SE | Вишня Оксфорд | 0.45 | 28 | 13,00 |
Кромка 0,5х32мм ABS Egger для столешниц |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
F133 ST82 | Тренто бежево-серый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F147 ST82 | Валентино серый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F148 ST82 | Валентино глина | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F202 ST15 | Черный Мрамор | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F292 ST9 | Тиволи бежевый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F328 ST82 | Изодора антрацит | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F371 ST82 | Галиция серо-бежевый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F381 ST10 | Фибра шёлк | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F905 ST22 | Малави коричневый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
H199 ST70 | Венге наборное | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
H1145 ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
H3310 ST10 | Дуб Наутик беленый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
W980 ST2 | Белый платиновый | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
W1000 ST88 | Белый премиум | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F221 ST87 | Керамика Тессина крем (Тессино кремовый) | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
F310 ST87 | Керамика ржавчина | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
H1487 ST22 | Пихта Брамберг | 0.5 | 32 | 215,00 | ||
U727 ST9 | Серый жемчуг | 0.5 | 32 | 215,00 |
Кромка 0,5х45мм ABS Egger для столешниц |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
F104 ST2 | Мрамор Латина | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F133 ST82 | Тренто бежево-серый | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F147 ST82 | Валентино серый | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F148 ST82 | Гранит мелкий коричневый | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F238 ST15 | Террацо чёрный (Террано чёрный) | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F292 ST9 | Тиволи бежевый | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F310 ST87 | Керамика ржавчина (Сиена) | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F381 ST10 | Фибра шёлк | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F905 ST22 | Малави коричневый | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
H1145 ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
H1487 ST22 | Пихта Брамберг | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
H3310 ST10 | Дуб Наутик белёный | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
U727 ST9 | Серый жемчуг | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
W1000 ST88 | Белый премиум | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
F202 ST15 | Черный Мрамор | 0.5 | 45 | 315,00 | ||
W980 ST2 | Белый платиновый | 0.5 | 45 | 315,00 |
Кромка 0,6х19мм из натурального шпона с клеем |
||||||
Фото | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | ||
0.6 | 19 | 35,00 | ||||
0.6 | 19 | 45,00 | ||||
0.6 | 19 | 45,00 | ||||
0.6 | 19 | 45,00 | ||||
0.6 | 19 | 45,00 | ||||
0.6 | 19 | 60,00 |
Кромка 0,6х23мм из натурального шпона с клеем |
||||||
Фото | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | ||
0.6 | 23 | 45,00 | ||||
0.6 | 23 | 50,00 | ||||
0.6 | 23 | 50,00 | ||||
0.6 | 23 | 60,00 |
Кромка 0,6х44мм из натурального шпона с клеем |
||||||
Фото | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | ||
0.6 | 44 | 75,00 | ||||
0.6 | 44 | 85,00 | ||||
0.6 | 44 | 90,00 | ||||
0.6 | 44 | 120,00 |
Кромка 0,6х45мм для столешниц без клея (Kaindl) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
27018 DP | Белый кристалл | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
34321 DP | Оксид | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
35252 AT | Дуб Шале | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
37910 PE | Тибур | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
37984 DC | Торреано Антрацит | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
39580 DC | Амарелло розовый | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
47980 DC | Арктика | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
K4324 AW | Дуб Кварц | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
K4325 AW | Дуб Альпийский снег | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
K4338 AT | Пихта Бартоло | 0.6 | 45 | 135,00 | ||
3953 PE | Сланец | 0.6 | 45 | 135,00 |
Кромка 0,8x23мм ABS Egger |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
U108 ST9 | Ванильный жёлтый | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
U321 ST9 | Красный китайский | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
U702 ST9 | Кашемир серый | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
U727 ST9 | Серый камень | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
U763 ST9 | Серый перламутровый | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
U960 ST9 | Оникс серый | 0.8 | 23 | 29,00 | ||
H1122 ST22 | Древесина белая | 0.8 | 23 | 38,00 | ||
H1145 ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 0.8 | 23 | 38,00 | ||
H1176 ST37 | Дуб Галифакс белый | 0.8 | 23 | 38,00 | ||
H3702 ST10 | Орех Пацифик табак | 0.8 | 23 | 38,00 |
Кромка 0,8x23мм ABS для фасадных плит Fundermax (Австрия) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
L011 LO | Кремовый матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L007 LO | Чёрный матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L003 LO | Белый лёд матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L005 LO | Белый матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L012 LO | Кашемир матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L008 LO | Голубой матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L026 LO | Розовый матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L013 LO | Капучино матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L009 LO | Антрацит матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L025 LO | Зелёный матовый | 0.8 | 23 | 129,55 | ||
L027 LO | Коричневый матовый | 0.8 | 23 | 129,55 |
Кромка 0,8x23мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 08H8 W102 (H3403 ST38) | Лиственница горная белая | 0.8 | 23 | 45,00 |
Кромка 0,8x28мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
SF 36D1 W257 (U963 ST9) | Диамант серый | 0.8 | 28 | 56,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Черный | 0.8 | 28 | 56,00 |
Кромка 0,8x35мм ABS Egger |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
W1000 ST38 | Белый премиум | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
U750 ST9 | Ярко-серый | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
U775 ST9 | Бело-серый (Серый дымчатый) | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
U961 ST2 | Чёрный графит | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
W908 ST2 | Белый базовый | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
U626 ST9 | Зелёный киви | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
W1100 ST9 | Белый Альпийский | 0.8 | 35 | 74,00 | ||
H1334 ST9 | Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб Феррара светлый) | 0.8 | 35 | 97,00 | ||
F186 ST9 | Бетон Чикаго светло-серый | 0.8 | 35 | 97,00 | ||
H1180 ST37 | Дуб Галифакс натуральный | 0.8 | 35 | 97,00 | ||
H3730 ST10 | Гикори натуральный | 0.8 | 35 | 97,00 |
Кромка 1x19мм ПВХ Kronoplast (для Увадрев, Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
015 PE | Металлик | 1 | 19 | 20,00 | ||
6501 118 PE | Фисташковый | 1 | 19 | 20,00 | ||
029 PE | Чёрный | 1 | 19 | 20,00 | ||
0210 114 PE | Красный | 1 | 19 | 20,00 | ||
021 PE | Серый | 1 | 19 | 20,00 | ||
9202 107 PE | Светло-синий | 1 | 19 | 20,00 | ||
001 SE | Акация | 1 | 19 | 20,00 | ||
2264 121 PE | Беж Камео | 1 | 19 | 20,00 | ||
034 PE | Бежевый | 1 | 19 | 20,00 | ||
002 SM | Белый | 1 | 19 | 20,00 | ||
004 SE | Белый | 1 | 19 | 20,00 | ||
038 SE | Бодега светлый | 1 | 19 | 20,00 | ||
005 SE | Бук | 1 | 19 | 20,00 | ||
9501 085 SE | Бук Бавария светлый | 1 | 19 | 20,00 | ||
007 PE | Ваниль | 1 | 19 | 20,00 | ||
008 SE | Венге Линум | 1 | 19 | 20,00 | ||
009 SE | Венге Магия | 1 | 19 | 20,00 | ||
2105 097 SE | Дуб Атланта | 1 | 19 | 20,00 | ||
152 SE | Дуб белый Craft | 1 | 19 | 20,00 | ||
010 SE | Дуб Молочный | 1 | 19 | 20,00 | ||
018 SE | Орех Гварнери | 1 | 19 | 20,00 | ||
020 SE | Орех Экко | 1 | 19 | 20,00 | ||
3351 104 PE | Титан | 1 | 19 | 20,00 | ||
024 SE | Яблоня Локарно | 1 | 19 | 20,00 | ||
028 SE | Ясень Шимо тёмный | 1 | 19 | 20,00 | ||
2121 098 SE | Дуб Сонома | 1 | 19 | 20,00 | ||
2123 100 SE | Дуб Сонома светлый | 1 | 19 | 20,00 | ||
1500 084 SE | Ольха Тёмная | 1 | 19 | 20,00 |
Кромка 1x19мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 1 | 19 | 20,00 |
Кромка 1x23мм ПВХ Kronoplast (для Увадрев, Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
003 PE | Белый | 1 | 23 | 21,00 | ||
051 SE | Дуб Кремона шампань | 1 | 23 | 21,00 | ||
021 PE | Серый | 1 | 23 | 21,00 |
Кромка 1x23мм ABS для фасадных плит Fundermax (Австрия) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
L003 LU | Белый лед зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L005 LU | Белый зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L011 LU | Кремовый зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L012 LU | Кашемир зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L008 LU | Голубой зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L010 LU | Красный зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L007 LU | Чёрный зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L017 LU | Тёмно-серый зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L018 LU | Серый зеркальный | 1 | 23 | 188,93 | ||
L026 LU | Розовый зеркальный | 1 | 23 | 188,93 |
Кромка 1x28мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 14L3 W111 (H3006 ST22) | Зебрано песочно-бежевый | 1 | 28 | 39,00 | ||
DC 388U W200 (H3704 ST15) | Орех Аида табак | 1 | 28 | 39,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 1 | 28 | 39,00 |
Кромка 2x19мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 253U W105 (H1137 ST3) | Дуб Сорано чёрно-коричневый (Дуб Феррара чёрно-коричневый) | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 619P W105 (H1511 ST3) | Бук Бавария | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 179K W104 (H1582 ST3) | Бук Эльмау | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 69P4 W087 (H3331 ST15) | Дуб Небраска натуральный | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 556B W087 (U114 ST15) | Жёлтый бриллиант | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 1086 W200 (U311 ST9) | Бургундский красный | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 86L0 W111 (H3012 ST22) | Кокоболо натуральный | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 02H1 W088 (H3342 ST3) | Дуб Гладстоун сепия | 2 | 19 | 45,00 | ||
DC 08H8 W102 (H3403 ST38) | Лиственница горная белая | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 09D8 W257 (U899 ST9) | Нежный чёрный (Космос серый) | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Черный | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 3401 W200 (W1200 ST2) | Фарфор белый | 2 | 19 | 45,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 2 | 19 | 45,00 |
Кромка 2x23мм ABS Egger |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
U560 ST9 | Синяя глубина | 2 | 23 | 49,00 | ||
U114 ST9 | Жёлтый бриллиант (Жёлтый) | 2 | 23 | 49,00 | ||
U131 ST9 | Цитрусовый желтый | 2 | 23 | 49,00 | ||
U750 ST9 | Ярко-серый | 2 | 23 | 49,00 | ||
U960 ST9 | Оникс серый | 2 | 23 | 49,00 | ||
U963 ST9 | Диамант серый | 2 | 23 | 49,00 | ||
U998 ST38 | Лес чёрный | 2 | 23 | 49,00 | ||
W1000 ST9 | Белый премиум | 2 | 23 | 49,00 | ||
W980 ST2 | Белый Платиновый | 2 | 23 | 49,00 | ||
H1181 ST37 | Дуб Галифакс табак | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3395 ST12 | Дуб Корбридж натуральный | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3398 ST12 | Дуб Кендал коньяк | 2 | 23 | 60,00 | ||
F416 ST10 | Текстиль бежевый | 2 | 23 | 60,00 | ||
F812 ST9 | Мрамор Леванто белый | 2 | 23 | 60,00 | ||
H1145 ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 2 | 23 | 60,00 | ||
H1615 ST9 | Вишня Верона (Вишня Романа) | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3157 ST12 | Дуб Винченца | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3170 ST12 | Дуб Кендал натуральный | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3342 ST28 | Дуб Гладстоун сепия | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3451 ST22 | Флитвуд шампань | 2 | 23 | 60,00 | ||
H3840 ST9 | Клен Мандал натуральный | 2 | 23 | 60,00 |
Кромка 2x23мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 11P7 W111 (H1151 ST10) | Дуб Аризона коричневый (Дуб Аутентик коричневый) | 2 | 23 | 50,00 | ||
DC 13X9 W224 (H1180 ST37) | Дуб Галифакс натуральный | 2 | 23 | 50,00 |
Кромка 2x28мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 913P W086 (H1334 ST9) | Дуб Сорано натуральный светлый (Дуб Феррара светлый) | 2 | 28 | 100,00 | ||
DC 72W4 W086 (H1116 ST12) | Баменда венге тёмный | 2 | 28 | 100,00 | ||
DC 791V W105 (H1277 ST3) | Акация Лэйклэнд светлая | 2 | 28 | 100,00 | ||
DC 02H1 W088 (H3342 ST3) | Дуб Гладстоун сепия | 2 | 28 | 100,00 | ||
SF 6346 W200 (W980 ST2) | Белый платиновый | 2 | 28 | 100,00 | ||
DC 08H8 W102 (H3403 ST38) | Лиственница горная белая | 2 | 28 | 100,00 | ||
SF 3401 W200 (W1200 ST2) | Фарфор белый | 2 | 28 | 100,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Чёрный | 2 | 28 | 100,00 |
Кромка 2x29мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 253U W105 (H1137 ST3) | Дуб Сорано чёрно-коричневый (Дуб Феррара чёрно-коричневый) | 2 | 29 | 65,00 | ||
DC 619P W105 (H1511 ST3) | Бук Бавария | 2 | 29 | 65,00 | ||
DC 954M W087 (H1582 ST15) | Бук Эльмау | 2 | 29 | 65,00 | ||
DC 179K W104 (H1582 ST15) | Бук Эльмау | 2 | 29 | 65,00 | ||
DC 36M3 W105 (H3734 ST3) | Орех Дижон натуральный | 2 | 29 | 65,00 |
Кромка 2x35мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 253U W105 (H1137 ST3) | Дуб Сорано чёрно-коричневый (Дуб Феррара чёрно-коричневый) | 2 | 35 | 70,00 | ||
DC 02H1 W088 (H3342 ST3) | Дуб Гладстоун сепия | 2 | 35 | 70,00 | ||
SF 0110 W200 (U999 ST2) | Черный | 2 | 35 | 70,00 | ||
SF 6346 W200 (U980 ST2) | Белый платиновый | 2 | 35 | 70,00 |
Кромка 2x42мм ПВХ Kronoplast (для Увадрев, Kronostar) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
015 PE | Металлик | 2 | 42 | 60,00 | ||
001 SE | Акация | 2 | 42 | 60,00 | ||
002 SM | Белый | 2 | 42 | 60,00 | ||
004 SE | Белый | 2 | 42 | 60,00 | ||
008 SE | Венге Линум | 2 | 42 | 60,00 | ||
009 SE | Венге Магия | 2 | 42 | 60,00 | ||
033 SE | Вишня Оксфорд | 2 | 42 | 60,00 | ||
032 PE | Белый | 2 | 42 | 60,00 | ||
026 SE | Дуб Молочный | 2 | 42 | 60,00 | ||
056 SE | Фино Бронза | 2 | 42 | 60,00 | ||
027 SE | Ясень Шимо Светлый | 2 | 42 | 60,00 | ||
028 SE | Ясень Шимо тёмный | 2 | 42 | 60,00 |
Кромка 2x100мм ПВХ Dollken (для Egger) |
||||||
Фото | Артикул | Декор | Толщина, мм | Ширина, мм | Цена за 1 м.п., Руб. | |
DC 30P1 W087 (H1145 ST10) | Дуб бардолино натуральный | 2 | 100 | 233,00 |
На объем до 1500 пм и на объем от 1 фуры цены согласовываются отдельно.