Понятие ЦСП. Основные достоинства ЦСП. Физико-механические характеристики ЦСП
КАК ЗАКАЗАТЬ
- Звоните: +7(499) 999-01-86
- Мы Вам перезвоним:
- Напишите нам:
- Чат с менеджером: WhatsApp
Определение
Цементно-стружечная плита (ЦСП) - листовой материал, состоящий из цемента и древесной стружки с добавлением химической добавки для минерализации стружки.Основные свойства ЦСП
Прочность; огне- и водостойкость; стойкость к воздействию грибков, насекомых и грызунов; отсутствие ядовитых и канцерогенных веществ; возможность для внутреннего и внешнего применения в любых климатических условиях.Физико-механические характеристики ЦСП
Параметр | Ед.изм | Значение |
Плотность | кг/м3 | 1100-1400 |
Прочность при изгибе | МПа | 7-12 |
Модуль упругости при изгибе | МПа | не менее 3000-3500 |
Твёрдость | МПа | 45 - 65 |
Ударная вязкость | Дж/м2 | не менее 1800 |
Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пласта | Н/м2 | 7 |
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласту плиты | МПа | не менее 0,35 - 0,4 |
Морозостойкость | циклов | 50 |
Влажность | % | 9 |
Разбухание по толщине за 24 часа | % | не более 2 |
Водопоглощение за 24 часа | % | не более 16 |
Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий) | % | не более 5 |
Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий) | % | не более 30 |
Удельная теплоёмкость | кДж/(кг*С) | 1,15 |
Теплопроводность | Вт /(м*С) | 0,26 |
Группа горючести | Г-1 (трудносгораемая) | |
Индекс распространения пламени | 0 (не распространяется пламя по поверхности) | |
Предел огнестойкости | мин 50 | |
Группа дымообразующей способности | Д (не выделяет токсичных газов и паров) | |
Класс биостойкости | 4 | |
Гарантийный срок эксплуатации ЦСП в строительных конструкциях | лет | 50 |
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ
ЦСП 2700х1250мм сорт 1 (Тамак)
Производство — ТамакЦена за лист — от 1560,00 руб. до 3429,00 руб.Все размеры и цены
ЦСП 3200х1250мм сорт 1 (Тамак)
Производство — ТамакЦена за лист — от 2638,00 руб. до 3957,00 руб.Все размеры и цены