СтройПровайдер
СтройПровайдер Москва
Огромный ассортимент свыше 12000 позиций на 15 складах
Продажа древесно-плитных и других материалов для строительства, изготовления мебели и прочих производственных целей
+7 (499) 999-01-86

Прайс-лист на фанеру | Цена в Москве и области

В наличии доступных для заказа позиций фанеры в прайсе — 506 ед. Вы можете купить фанеру в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.

У нас присутствует практически весь существующий ассортимент фанеры. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.

Обратите внимание на примечание к ценам.

Обозначения

  Акционный товар   Нужно уточнять наличие на складах   Товар доступен только под заказ

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм некондиция (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 185,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 264,00
5 мм 1525х1525 мм 8,72 86 305,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 393,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 495,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 521,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43 575,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 630,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 809,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 961,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1067,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1122,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 1237,00
27 мм 1525х1525 мм 47,09 15,93 1365,00
30 мм 1525х1525 мм 52,33 14,33 1420,00
35 мм 1525х1525 мм 61,05 12,29 1680,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525 мм сорт 4/4 нешлифованная (Максатиха)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 286,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 421,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 547,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 596,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43 663,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 769,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 941,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1120,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1306,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 4/4 нешлифованная (Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 6,50 143,30 225,00
4 мм 1525х1525 мм 6,50 107,50 291,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,66 410,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 527,00
9 мм 1525х1525 мм 15,00 47,78 576,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 42,99 644,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 742,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 928,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1103,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,50 1201,00
21 мм 1525х1525 мм 34,50 20,48 1289,00
24 мм 1525х1525 мм 34,50 17,90 1465,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 4/4 нешлифованная (Свеза) ГОСТ

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 241,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 298,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 433,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 568,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 624,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 689,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 798,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 998,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1196,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1271,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1395,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 1594,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 3/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 254,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 312,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 439,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 566,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 615,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43 674,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 781,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 977,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1152,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,50 1260,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1348,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,90 1553,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 3/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 247,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 312,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 451,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 585,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 639,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 705,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 828,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1035,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1228,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1310,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1432,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 1637,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/4 шлифованная (Сокол)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,50 373,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 540,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,74 665,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 705,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 42,99 775,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 916,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1126,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1329,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1561,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 283,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 342,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 488,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 605,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 644,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43 713,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 810,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1025,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1221,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1396,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1426,00

Фанера берёзовая ФК 1525x1525мм сорт 2/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 282,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,50 343,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 495,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 621,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 654,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 727,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 843,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1054,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1259,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1396,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1469,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 1679,00

Фанера берёзовая ФК 1525×1525мм сорт 2/3 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 309,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 383,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 562,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 697,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 758,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 824,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 965,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1206,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1447,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1543,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1688,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 1929,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/2 шлифованная (Нижний Новгород)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 408,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 594,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 747,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 794,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43 873,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 1032,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1276,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1496,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1756,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 2/2 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 353,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 421,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,00 617,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 752,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 812,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 887,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 1031,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1289,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1544,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1691,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 1801,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 2058,00

Фанера берёзовая ФК 1525х1525мм сорт 1/2 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
3 мм 1525х1525 мм 5,23 143,33 389,00
4 мм 1525х1525 мм 6,98 107,5 490,00
6 мм 1525х1525 мм 10,47 71,67 665,00
8 мм 1525х1525 мм 13,95 53,75 844,00
9 мм 1525х1525 мм 15,7 47,78 921,00
10 мм 1525х1525 мм 17,44 43,00 998,00
12 мм 1525х1525 мм 20,93 35,83 1182,00
15 мм 1525х1525 мм 26,16 28,67 1477,00
18 мм 1525х1525 мм 31,4 23,89 1771,00
20 мм 1525х1525 мм 34,88 21,5 1894,00
21 мм 1525х1525 мм 36,63 20,48 2066,00
24 мм 1525х1525 мм 41,86 17,92 2361,00

Фанера хвойная ФСФ 1220х2440мм сорт 3/3 нешлифованная (Братск)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
6.5 мм 2440х1220 мм 12,58 51,68 877,00
9 мм 2440х1220 мм 17,41 37,33 1547,00
12 мм 2440х1220 мм 23,22 27,99 1422,00
15 мм 2440х1220 мм 29,02 22,4 1660,00
18 мм 2440х1220 мм 34,83 18,66 1958,00
21 мм 2440х1220 мм 40,63 16 2288,00
24 мм 2440х1220 мм 46,44 14 2620,00

Фанера хвойная (лиственница) ФСФ 1220х2440мм сорт 1/3 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
12 мм 2440х1220 мм 19,65 27,99 1874,00
15 мм 2440х1220 мм 24,56 22,4 2121,00
18 мм 2440х1220 мм 29,47 18,66 2520,00
21 мм 2440х1220 мм 34,38 16 2940,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220х2440мм сорт 4/5 нешлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 423,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 555,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 754,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 939,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1096,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 1298,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 1588,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 1827,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 2044,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 2268,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 2643,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 3016,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220х2440мм сорт 4/4 нешлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 644,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 688,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 951,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1174,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1398,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 1678,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 1957,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 2676,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3027,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 3281,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 3867,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 4570,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 4/4 нешлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 614,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 833,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1115,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1349,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1614,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 1904,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2221,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 2547,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 2865,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 3199,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 3747,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 4458,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 3/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 703,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 891,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1230,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1436,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1742,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2091,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2438,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 2812,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3164,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 3535,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 4170,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 4922,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 3/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 642,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 881,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1201,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1465,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1730,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2040,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2380,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 2718,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3058,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 3417,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 4760,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 2/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 742,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 986,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1289,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1545,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1894,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2226,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2607,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 3008,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3388,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 4355,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 5175,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 2/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 685,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 891,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1239,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1565,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 1889,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2240,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2613,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 3009,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3388,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 3776,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 5101,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 2/3 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 726,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 995,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1395,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1772,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 2143,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2518,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2892,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 3319,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3733,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 4159,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 4852,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 5741,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 2/2 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 998,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 1113,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1465,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1846,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 2178,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2604,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2988,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 3779,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 4013,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 5009,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 6093,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 2/2 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 750,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 1025,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1425,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 1826,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 2217,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 2599,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 2985,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 3424,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 3852,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 4290,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 5005,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 5946,00

Фанера берёзовая ФСФ 1220×2440мм сорт 1/2 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2440х1220 мм 8,93 83,98 850,00
6 мм 2440х1220 мм 13,4 55,99 1180,00
9 мм 2440х1220 мм 20,09 37,33 1662,00
12 мм 2440х1220 мм 26,79 27,99 2108,00
15 мм 2440х1220 мм 33,49 22,4 2558,00
18 мм 2440х1220 мм 40,19 18,66 3013,00
21 мм 2440х1220 мм 46,88 16 3515,00
24 мм 2440х1220 мм 53,58 14 4033,00
27 мм 2440х1220 мм 60,28 12,44 4537,00
30 мм 2440х1220 мм 66,98 11,2 5049,00
35 мм 2440х1220 мм 78,14 9,6 5890,00
40 мм 2440х1220 мм 89,3 8,4 6916,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250х2500мм сорт 4/5 нешлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 634,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 782,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 983,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1285,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 1594,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 1894,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 2292,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 2731,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3152,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 3691,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 4104,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 4/4 нешлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 684,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 918,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1201,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1465,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1777,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2002,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2344,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 2812,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 3183,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3447,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 4062,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 4804,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 4/4 нешлифованная (Максатиха)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1089,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1378,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1682,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 1981,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2311,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 4/4 нешлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 655,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 809,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1099,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1335,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1594,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 1893,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2208,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 2544,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 2872,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3223,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 3787,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 4436,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 3/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 1250х2500 мм 9,38 80 742,00
6 мм 1250х2500 мм 14,06 53,33 1035,00
9 мм 1250х2500 мм 21,09 35,56 1289,00
12 мм 1250х2500 мм 28,13 26,67 1611,00
15 мм 1250х2500 мм 35,16 21,33 1885,00
18 мм 1250х2500 мм 42,19 17,78 2217,00
21 мм 1250х2500 мм 49,22 15,24 2578,00
24 мм 1250х2500 мм 56,25 13,33 2949,00
27 мм 1250х2500 мм 63,28 11,85 3320,00
30 мм 1250х2500 мм 70,31 10,67 3711,00
35 мм 1250х2500 мм 82,03 9,14 4384,00
40 мм 1250х2500 мм 93,75 8 5185,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 3/4 шлифованная (Максатиха)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1329,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1638,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1948,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2291,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2672,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 3/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 717,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 889,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1201,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1468,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1731,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2039,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2389,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 2718,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 3068,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3469,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 4102,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 4818,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 2/4 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 781,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 1084,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1348,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1689,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1992,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2334,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2734,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 3164,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 3554,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3896,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 4580,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 5449,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 2/4 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 831,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 984,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1309,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1611,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 1920,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2248,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2631,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 3004,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 3389,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 3808,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 4531,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 5309,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 2/3 шлифованная (Свеза)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 854,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 1005,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1356,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1673,00
15 мм 2500х1250 мм 35,16 21,33 2003,00
18 мм 2500х1250 мм 42,19 17,78 2368,00
21 мм 2500х1250 мм 49,22 15,24 2762,00
24 мм 2500х1250 мм 56,25 13,33 3198,00
27 мм 2500х1250 мм 63,28 11,85 3606,00
30 мм 2500х1250 мм 70,31 10,67 4033,00
35 мм 2500х1250 мм 82,03 9,14 4744,00
40 мм 2500х1250 мм 93,75 8 5511,00
45 мм 2500х1250 мм 105,47 7,11 6650,00

Фанера берёзовая ФСФ 1250×2500мм сорт 2/2 шлифованная (Россия)

Толщина Формат Вес 1 шт, кг В 1м3, шт Цена за 1 лист, Руб.
4 мм 2500х1250 мм 9,38 80 1123,00
6 мм 2500х1250 мм 14,06 53,33 1172,00
9 мм 2500х1250 мм 21,09 35,56 1543,00
12 мм 2500х1250 мм 28,13 26,67 1943,00
