СтройПровайдер
СтройПровайдер Москва
Огромный ассортимент свыше 12000 позиций на 15 складах
Продажа древесно-плитных и других материалов для строительства, изготовления мебели и прочих производственных целей
+7 (499) 999-01-86

Прайс-лист на мебельный щит | Цена в Москве и области

В наличии доступных для заказа позиций мебельного щита в прайсе — 1265 ед. Вы можете купить мебельный щит в Москве и Московской области с одного из наших складов или заказать доставку на объект нашим транспортом.

У нас присутствует практически весь существующий ассортимент мебельного щита. Если Вы затрудняетесь в выборе — обратитесь к одному из наших специалистов для консультации.

Обратите внимание на примечание к ценам.

Обозначения

  Акционный товар   Нужно уточнять наличие на складах   Товар доступен только под заказ

Мебельный щит цельноламельный, порода — Бук

Толщина, мм Формат, мм Сорт Порода дерева Вид щита Вес 1 шт, кг Цена за шт, Руб.
20 200х1000 AB Бук цельноламельный 2,88 1366,00
20 200х1100 AB Бук цельноламельный 3,17 1502,00
20 200х1200 AB Бук цельноламельный 3,46 1639,00
20 200х1300 AB Бук цельноламельный 3,74 1775,00
20 400х1000 AB Бук цельноламельный 5,76 2731,00
20 400х1200 AB Бук цельноламельный 6,91 3277,00
20 400х1500 AB Бук цельноламельный 8,64 4097,00
20 600х1000 AB Бук цельноламельный 8,64 4097,00
20 600х1200 AB Бук цельноламельный 10,37 4916,00
20 600х1300 AB Бук цельноламельный 11,23 5326,00
20 400х2000 AB Бук цельноламельный 11,52 5462,00
20 650х1300 AB Бук цельноламельный 12,17 5770,00
20 600х1500 AB Бук цельноламельный 12,96 6145,00
20 400х2500 AB Бук цельноламельный 14,4 6828,00
20 600х1800 AB Бук цельноламельный 15,55 7374,00
20 600х2000 AB Бук цельноламельный 17,28 8192,00
20 600х2400 BC Бук цельноламельный 20,74 8849,00
20 600х2200 AB Бук цельноламельный 19,01 9013,00
20 600х2500 AB Бук цельноламельный 21,6 10721,00
20 600х3000 AB Бук цельноламельный 25,92 14091,00
20 600х3500 AB Бук цельноламельный 30,24 14339,00
20 600х3800 AB Бук цельноламельный 32,83 15568,00
20 600х4000 AB Бук цельноламельный 34,56 16387,00
40 300х900 AB Бук цельноламельный 7,78 3391,00
40 300х1000 AB Бук цельноламельный 8,64 3768,00
40 300х1100 AB Бук цельноламельный 9,5 4145,00
40 300х1200 AB Бук цельноламельный 10,37 4522,00
40 300х1300 AB Бук цельноламельный 11,23 4898,00
40 400х1000 AB Бук цельноламельный 11,52 5024,00
40 400х1100 AB Бук цельноламельный 12,67 5526,00
40 400х1200 AB Бук цельноламельный 13,82 6029,00
40 400х1500 AB Бук цельноламельный 17,28 7536,00
40 600х1000 AB Бук цельноламельный 17,28 7554,00
40 650х1000 AB Бук цельноламельный 18,72 8183,00
40 600х1100 AB Бук цельноламельный 19,01 8290,00
40 400х1800 AB Бук цельноламельный 20,74 9043,00
40 600х1200 AB Бук цельноламельный 20,74 9043,00
40 600х1300 AB Бук цельноламельный 22,46 9797,00
40 400х2000 AB Бук цельноламельный 23,04 10048,00
40 600х1500 AB Бук цельноламельный 25,92 11223,00
40 650х1500 AB Бук цельноламельный 28,08 12158,00
40 400х2500 AB Бук цельноламельный 28,8 12560,00
40 600х1800 AB Бук цельноламельный 31,1 13565,00
40 650х1800 AB Бук цельноламельный 33,7 14695,00
40 600х2000 AB Бук цельноламельный 34,56 15072,00
40 800х1500 AB Бук цельноламельный 34,56 15072,00
40 600х2400 BC Бук цельноламельный 41,47 16278,00
40 600х2200 AB Бук цельноламельный 38,02 16579,00
40 600х2300 AB Бук цельноламельный 39,74 17333,00
40 600х2500 AB Бук цельноламельный 43,2 18943,00
40 600х2600 AB Бук цельноламельный 44,93 19594,00
40 800х2000 AB Бук цельноламельный 46,08 20096,00
40 600х2700 AB Бук цельноламельный 46,66 20347,00
40 650х2500 AB Бук цельноламельный 46,8 20527,00
40 600х2800 AB Бук цельноламельный 48,38 21101,00
40 600х3000 AB Бук цельноламельный 51,84 24959,00
40 800х2500 AB Бук цельноламельный 57,6 25120,00
40 600х3500 AB Бук цельноламельный 60,48 26376,00
40 650х3000 AB Бук цельноламельный 56,16 27039,00
40 600х3800 AB Бук цельноламельный 65,66 28637,00
40 600х4000 AB Бук цельноламельный 69,12 30144,00

Мебельный щит цельноламельный, порода — Лиственница

Толщина, мм Формат, мм Сорт Порода дерева Вид щита Вес 1 шт, кг Цена за шт, Руб.
18 200х900 AB Лиственница цельноламельный 2,27 395,00
18 200х1000 AB Лиственница цельноламельный 2,52 439,00
18 200х1100 AB Лиственница цельноламельный 2,77 483,00
18 200х1200 AB Лиственница цельноламельный 3,02 527,00
18 200х1300 AB Лиственница цельноламельный 3,28 571,00
18 300х900 AB Лиственница цельноламельный 3,4 593,00
18 200х1400 AB Лиственница цельноламельный 3,53 615,00
18 200х1500 AB Лиственница цельноламельный 3,78 659,00
18 300х1000 AB Лиственница цельноламельный 3,78 659,00
18 200х1600 AB Лиственница цельноламельный 4,03 703,00
18 300х1100 AB Лиственница цельноламельный 4,16 725,00
18 200х1800 AB Лиственница цельноламельный 4,54 791,00
18 300х1200 AB Лиственница цельноламельный 4,54 791,00
18 400х900 AB Лиственница цельноламельный 4,54 791,00
18 200х1900 AB Лиственница цельноламельный 4,79 834,00
18 300х1300 AB Лиственница цельноламельный 4,91 856,00
18 400х1000 AB Лиственница цельноламельный 5,04 878,00
18 200х2000 AB Лиственница цельноламельный 5,04 878,00
18 200х2100 AB Лиственница цельноламельный 5,29 922,00
18 300х1400 AB Лиственница цельноламельный 5,29 922,00
18 400х1100 AB Лиственница цельноламельный 5,54 966,00
18 200х2200 AB Лиственница цельноламельный 5,54 966,00
18 300х1500 AB Лиственница цельноламельный 5,67 988,00
18 400х1200 AB Лиственница цельноламельный 6,05 1054,00
18 200х2400 AB Лиственница цельноламельный 6,05 1054,00
18 300х1600 AB Лиственница цельноламельный 6,05 1054,00
18 200х2500 AB Лиственница цельноламельный 6,3 1098,00
18 400х1300 AB Лиственница цельноламельный 6,55 1142,00
18 200х2600 AB Лиственница цельноламельный 6,55 1142,00
18 300х1800 AB Лиственница цельноламельный 6,8 1186,00
18 400х1400 AB Лиственница цельноламельный 7,06 1230,00
18 300х1900 AB Лиственница цельноламельный 7,18 1252,00
18 200х2900 AB Лиственница цельноламельный 7,31 1274,00
18 400х1500 AB Лиственница цельноламельный 7,56 1318,00
18 200х3000 AB Лиственница цельноламельный 7,56 1318,00
18 300х2000 AB Лиственница цельноламельный 7,56 1318,00
18 200х3100 AB Лиственница цельноламельный 7,81 1362,00
18 300х2100 AB Лиственница цельноламельный 7,94 1383,00
18 400х1600 AB Лиственница цельноламельный 8,06 1405,00
18 200х3200 AB Лиственница цельноламельный 8,06 1405,00
18 200х3300 AB Лиственница цельноламельный 8,32 1449,00
18 300х2200 AB Лиственница цельноламельный 8,32 1449,00
18 400х1700 AB Лиственница цельноламельный 8,57 1493,00
18 200х3400 AB Лиственница цельноламельный 8,57 1493,00
18 200х3500 AB Лиственница цельноламельный 8,82 1537,00
18 400х1800 AB Лиственница цельноламельный 9,07 1581,00
18 200х3600 AB Лиственница цельноламельный 9,07 1581,00
18 300х2400 AB Лиственница цельноламельный 9,07 1581,00
18 200х3700 AB Лиственница цельноламельный 9,32 1625,00
18 300х2500 AB Лиственница цельноламельный 9,45 1647,00
18 400х1900 AB Лиственница цельноламельный 9,58 1669,00
18 200х3800 AB Лиственница цельноламельный 9,58 1669,00
18 200х3900 AB Лиственница цельноламельный 9,83 1713,00
18 300х2600 AB Лиственница цельноламельный 9,83 1713,00
18 400х2000 AB Лиственница цельноламельный 10,08 1757,00
18 200х4000 AB Лиственница цельноламельный 10,08 1757,00
18 300х2800 AB Лиственница цельноламельный 10,58 1845,00
18 400х2100 AB Лиственница цельноламельный 10,58 1845,00
18 300х2900 AB Лиственница цельноламельный 10,96 1911,00
18 400х2200 AB Лиственница цельноламельный 11,09 1932,00
18 300х3000 AB Лиственница цельноламельный 11,34 1976,00
18 400х2400 AB Лиственница цельноламельный 12,1 2108,00
18 400х2500 AB Лиственница цельноламельный 12,6 2196,00
18 400х2600 AB Лиственница цельноламельный 13,1 2284,00
18 600х1000 AB Лиственница цельноламельный 7,56 2303,00
18 400х2800 AB Лиственница цельноламельный 14,11 2460,00
18 600х1100 AB Лиственница цельноламельный 8,32 2530,00
18 400х2900 AB Лиственница цельноламельный 14,62 2547,00
18 400х3000 AB Лиственница цельноламельный 15,12 2635,00
18 400х3100 AB Лиственница цельноламельный 15,62 2723,00
18 600х1200 AB Лиственница цельноламельный 9,07 2760,00
18 400х3200 AB Лиственница цельноламельный 16,13 2811,00
18 400х3300 AB Лиственница цельноламельный 16,63 2899,00
18 400х3400 AB Лиственница цельноламельный 17,14 2987,00
18 600х1300 AB Лиственница цельноламельный 9,83 2991,00
18 400х3500 AB Лиственница цельноламельный 17,64 3074,00
18 400х3600 AB Лиственница цельноламельный 18,14 3162,00
18 600х1400 AB Лиственница цельноламельный 10,58 3221,00
18 400х3700 AB Лиственница цельноламельный 18,65 3250,00
18 400х3800 AB Лиственница цельноламельный 19,15 3338,00
18 400х3900 AB Лиственница цельноламельный 19,66 3426,00
18 600х1500 AB Лиственница цельноламельный 11,34 3453,00
18 400х4000 AB Лиственница цельноламельный 20,16 3514,00
18 600х1600 AB Лиственница цельноламельный 12,1 3681,00
18 600х1700 AB Лиственница цельноламельный 12,85 3911,00
18 600х1800 AB Лиственница цельноламельный 13,61 4141,00
18 600х1900 AB Лиственница цельноламельный 14,36 4371,00
18 600х2000 AB Лиственница цельноламельный 15,12 5525,00
18 600х2100 AB Лиственница цельноламельный 15,88 5783,00
18 600х2200 AB Лиственница цельноламельный 16,63 6059,00
18 600х2300 AB Лиственница цельноламельный 17,39 6334,00
18 600х2400 AB Лиственница цельноламельный 18,14 6610,00
18 600х2500 AB Лиственница цельноламельный 18,9 6906,00
18 600х2800 AB Лиственница цельноламельный 21,17 7711,00
18 600х3000 AB Лиственница цельноламельный 22,68 8287,00
18 600х3500 AB Лиственница цельноламельный 26,46 9639,00
18 600х4000 AB Лиственница цельноламельный 30,24 11016,00
20 600х1100 AA Лиственница цельноламельный 9,24 3036,00
20 600х1200 AA Лиственница цельноламельный 10,08 3312,00
40 300х900 AB Лиственница цельноламельный 7,56 2257,00
40 300х900 AA Лиственница цельноламельный 7,56 2483,00
40 300х1000 AB Лиственница цельноламельный 8,4 2508,00
40 300х1000 AA Лиственница цельноламельный 8,4 2759,00
40 300х1100 AB Лиственница цельноламельный 9,24 2759,00
40 300х1200 AB Лиственница цельноламельный 10,08 3010,00
40 300х1100 AA Лиственница цельноламельный 9,24 3035,00
40 300х1300 AB Лиственница цельноламельный 10,92 3260,00
40 300х1200 AA Лиственница цельноламельный 10,08 3311,00
40 400х1000 AB Лиственница цельноламельный 11,2 3344,00
40 400х1100 AB Лиственница цельноламельный 12,32 3678,00
40 400х1200 AB Лиственница цельноламельный 13,44 4013,00
40 400х1300 AB Лиственница цельноламельный 14,56 4347,00
40 400х1400 AB Лиственница цельноламельный 15,68 4682,00
40 600х1000 AB Лиственница цельноламельный 16,8 5013,00
40 400х1500 AB Лиственница цельноламельный 16,8 5016,00
40 400х1600 AB Лиственница цельноламельный 17,92 5350,00
40 600х1100 AB Лиственница цельноламельный 18,48 5518,00
40 400х1800 AB Лиственница цельноламельный 20,16 6019,00
40 600х1200 AB Лиственница цельноламельный 20,16 6019,00
40 600х1300 AB Лиственница цельноламельный 21,84 6521,00
40 600х1200 AA Лиственница цельноламельный 20,16 6621,00
40 400х2000 AB Лиственница цельноламельный 22,4 6688,00
40 600х1400 AB Лиственница цельноламельный 23,52 7022,00
40 600х1500 AB Лиственница цельноламельный 25,2 7520,00
40 400х2300 AB Лиственница цельноламельный 25,76 7691,00
40 600х1600 AB Лиственница цельноламельный 26,88 8026,00
40 400х2500 AB Лиственница цельноламельный 28 8360,00
40 400х2600 AB Лиственница цельноламельный 29,12 8694,00
40 600х1800 AB Лиственница цельноламельный 30,24 9029,00
40 600х1900 AB Лиственница цельноламельный 31,92 9530,00
40 800х1500 AB Лиственница цельноламельный 33,6 11998,00
40 600х2000 AB Лиственница цельноламельный 33,6 12160,00
40 600х2200 AB Лиственница цельноламельный 36,96 13198,00
40 600х2300 AB Лиственница цельноламельный 38,64 13798,00
40 600х2400 AB Лиственница цельноламельный 40,32 14398,00
40 600х2500 AB Лиственница цельноламельный 42 14950,00
40 600х2600 AB Лиственница цельноламельный 43,68 15598,00
40 800х2000 AB Лиственница цельноламельный 44,8 15998,00
40 600х2800 AB Лиственница цельноламельный 47,04 16798,00
40 600х3000 AB Лиственница цельноламельный 50,4 17740,00
40 800х2500 AB Лиственница цельноламельный 56 19998,00
40 600х3500 AB Лиственница цельноламельный 58,8 20998,00
40 600х4000 AB Лиственница цельноламельный 67,2 23998,00

Мебельный щит цельноламельный, порода — Дуб

Толщина, мм Формат, мм Сорт Порода дерева Вид щита Вес 1 шт, кг Цена за шт, Руб.
18 200х900 AB Дуб Монгольский цельноламельный 2,27 978,00
18 200х1000 AB Дуб цельноламельный 2,52 1086,00
18 200х1100 AB Дуб цельноламельный 2,77 1195,00
18 200х1200 AB Дуб цельноламельный 3,02 1303,00
18 200х1300 AB Дуб цельноламельный 3,28 1412,00
18 300х900 AB Дуб цельноламельный 3,4 1466,00
18 200х1400 AB Дуб цельноламельный 3,53 1521,00
18 200х1500 AB Дуб цельноламельный 3,78 1629,00
18 300х1000 AB Дуб цельноламельный 3,78 1629,00
18 200х1600 AB Дуб цельноламельный 4,03 1738,00
18 300х1100 AB Дуб цельноламельный 4,16 1792,00
18 200х1700 AB Дуб цельноламельный 4,28 1846,00
18 200х1800 AB Дуб цельноламельный 4,54 1955,00
18 300х1200 AB Дуб цельноламельный 4,54 1955,00
18 400х900 AB Дуб цельноламельный 4,54 1955,00
18 200х1900 AB Дуб цельноламельный 4,79 2064,00
18 300х1300 AB Дуб цельноламельный 4,91 2118,00
18 200х2000 AB Дуб цельноламельный 5,04 2172,00
18 400х1000 AB Дуб цельноламельный 5,04 2172,00
18 200х2100 AB Дуб цельноламельный 5,29 2281,00
18 300х1400 AB Дуб цельноламельный 5,29 2281,00
18 200х2200 AB Дуб цельноламельный 5,54 2389,00
18 400х1100 AB Дуб цельноламельный 5,54 2389,00
18 300х1500 AB Дуб цельноламельный 5,67 2440,00
18 200х2300 AB Дуб цельноламельный 5,8 2498,00
18 200х2400 AB Дуб цельноламельный 6,05 2607,00
18 300х1600 AB Дуб цельноламельный 6,05 2607,00
18 400х1200 AB Дуб цельноламельный 6,05 2607,00
18 200х2500 AB Дуб цельноламельный 6,3 2715,00
18 300х1700 AB Дуб цельноламельный 6,43 2770,00
18 200х2600 AB Дуб цельноламельный 6,55 2824,00
18 400х1300 AB Дуб цельноламельный 6,55 2824,00
18 600х900 AB Дуб цельноламельный 6,8 2933,00
18 200х2700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,8 2933,00
18 300х1800 AB Дуб цельноламельный 6,8 2933,00
18 200х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,06 3041,00
18 400х1400 AB Дуб цельноламельный 7,06 3041,00
18 300х1900 AB Дуб цельноламельный 7,18 3095,00
18 200х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,31 3150,00
18 600х1000 AB Дуб цельноламельный 7,56 3258,00
18 200х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,56 3258,00
18 300х2000 AB Дуб цельноламельный 7,56 3258,00
18 400х1500 AB Дуб цельноламельный 7,56 3258,00
18 300х2100 AB Дуб цельноламельный 7,94 3421,00
18 400х1600 AB Дуб цельноламельный 8,06 3476,00
18 600х1100 AB Дуб цельноламельный 8,32 3584,00
18 300х2200 AB Дуб цельноламельный 8,32 3584,00
18 400х1700 AB Дуб цельноламельный 8,57 3693,00
18 300х2300 AB Дуб цельноламельный 8,69 3747,00
18 600х1200 AB Дуб цельноламельный 9,07 3910,00
18 300х2400 AB Дуб цельноламельный 9,07 3910,00
18 400х1800 AB Дуб цельноламельный 9,07 3910,00
18 300х2500 AB Дуб цельноламельный 9,45 4073,00
18 400х1900 AB Дуб цельноламельный 9,58 4127,00
18 600х1300 AB Дуб цельноламельный 9,83 4236,00
18 300х2600 AB Дуб цельноламельный 9,83 4236,00
18 400х2000 AB Дуб цельноламельный 10,08 4344,00
18 300х2700 AB Дуб цельноламельный 10,21 4399,00
18 600х1400 AB Дуб цельноламельный 10,58 4562,00
18 300х2800 AB Дуб цельноламельный 10,58 4562,00
18 400х2100 AB Дуб цельноламельный 10,58 4562,00
18 300х2900 AB Дуб цельноламельный 10,96 4725,00
18 400х2200 AB Дуб цельноламельный 11,09 4779,00
18 600х1500 AB Дуб цельноламельный 11,34 4888,00
18 300х3000 AB Дуб цельноламельный 11,34 4888,00
18 400х2300 AB Дуб цельноламельный 11,59 4996,00
18 600х1600 AB Дуб цельноламельный 12,1 5213,00
18 400х2400 AB Дуб цельноламельный 12,1 5213,00
18 400х2500 AB Дуб цельноламельный 12,6 5431,00
18 600х1700 AB Дуб цельноламельный 12,85 5539,00
18 400х2600 AB Дуб цельноламельный 13,1 5648,00
18 600х1800 AB Дуб цельноламельный 13,61 5865,00
18 400х2700 AB Дуб цельноламельный 13,61 5865,00
18 400х2800 AB Дуб цельноламельный 14,11 6082,00
18 600х1900 AB Дуб цельноламельный 14,36 6191,00
18 400х2900 AB Дуб цельноламельный 14,62 6299,00
18 600х2000 AB Дуб цельноламельный 15,12 6517,00
18 400х3000 AB Дуб цельноламельный 15,12 6517,00
18 600х2100 AB Дуб цельноламельный 15,88 6843,00
18 600х2200 AB Дуб цельноламельный 16,63 7168,00
18 600х2300 AB Дуб цельноламельный 17,39 7494,00
18 600х2400 AB Дуб цельноламельный 18,14 7820,00
18 600х2500 AB Дуб цельноламельный 18,9 8146,00
18 600х2600 AB Дуб цельноламельный 19,66 8472,00
18 600х2700 AB Дуб цельноламельный 20,41 8798,00
18 600х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21,17 9123,00
18 600х2900 AB Дуб цельноламельный 21,92 9449,00
18 600х3000 AB Дуб цельноламельный 22,68 9775,00
20 200х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 2,52 1185,00
20 200х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 2,8 1317,00
20 200х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 3,08 1449,00
20 200х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 3,36 1581,00
20 300х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 3,78 1778,00
20 200х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 3,64 1787,00
20 200х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 3,92 1924,00
20 300х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 4,2 1976,00
20 200х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 4,2 2062,00
20 300х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 4,62 2173,00
20 200х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 4,48 2199,00
20 200х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 4,76 2336,00
20 300х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,04 2371,00
20 400х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,04 2371,00
20 200х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,04 2474,00
20 200х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,32 2611,00
20 400х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,6 2634,00
20 300х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,46 2680,00
20 200х2000 AB Дуб цельноламельный 5,6 2865,00
20 300х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,88 2886,00
20 400х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,16 2898,00
20 200х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,88 3008,00
20 300х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,3 3092,00
20 200х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,16 3151,00
20 400х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,72 3161,00
20 200х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,44 3295,00
20 300х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,72 3299,00
20 200х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,72 3438,00
20 300х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,14 3505,00
20 600х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,56 3556,00
20 400х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,28 3573,00
20 200х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7 3581,00
20 300х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,56 3711,00
20 400х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,84 3848,00
20 300х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,98 3917,00
20 600х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 3952,00
20 400х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 4123,00
20 300х2000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 4297,00
20 600х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,24 4347,00
20 200х2600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,28 4361,00
20 400х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,96 4398,00
20 300х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,82 4512,00
20 200х2700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,56 4528,00
20 400х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,52 4673,00
20 200х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,84 4696,00
20 300х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,24 4727,00
20 600х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 4742,00
20 200х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,12 4864,00
20 300х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,66 4942,00
20 400х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 4948,00
20 200х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 5032,00
20 300х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 5157,00
20 400х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,64 5223,00
20 600х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,92 5360,00
20 300х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,5 5372,00
20 400х2000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,2 5730,00
20 600х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,76 5772,00
20 400х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,76 6016,00
20 600х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,6 6185,00
20 400х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,32 6303,00
20 300х2600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,92 6541,00
20 400х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,88 6589,00
20 600х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 13,44 6597,00
20 300х2700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,34 6793,00
20 400х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 13,44 6876,00
20 600х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14,28 7009,00
20 300х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,76 7044,00
20 400х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14 7162,00
20 300х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,18 7296,00
20 600х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,12 7422,00
20 300х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,6 7547,00
20 600х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,96 7834,00
20 600х2000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 8594,00
20 400х2600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14,56 8721,00
20 600х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 17,64 9024,00
20 400х2700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,12 9057,00
20 400х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,68 9392,00
20 600х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 18,48 9454,00
20 400х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,24 9728,00
20 600х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 19,32 9884,00
20 400х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 10063,00
20 600х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 20,16 10313,00
20 600х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21 10743,00
20 600х2600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21,84 13082,00
20 600х2700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 22,68 13585,00
20 600х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 23,52 14088,00
20 600х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 24,36 14592,00
20 600х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 25,2 15095,00
40 200х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,04 1726,00
40 200х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 5,6 1918,00
40 200х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,16 2110,00
40 200х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 6,72 2302,00
40 300х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,56 2589,00
40 200х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,28 2733,00
40 300х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 2876,00
40 200х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 7,84 2943,00
40 200х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,4 3153,00
40 300х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,24 3164,00
40 200х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 8,96 3363,00
40 300х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 3452,00
40 400х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 3452,00
40 200х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 9,52 3573,00
40 200х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,08 3784,00
40 400х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,2 3835,00
40 200х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,64 3994,00
40 300х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 10,92 4100,00
40 400х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,32 4219,00
40 300х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,76 4415,00
40 200х2000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,2 4528,00
40 400х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 13,44 4602,00
40 300х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,6 4730,00
40 200х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 11,76 4754,00
40 200х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,32 4981,00
40 300х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 13,44 5046,00
40 600х900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,12 5178,00
40 200х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 12,88 5207,00
40 300х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14,28 5361,00
40 200х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 13,44 5434,00
40 400х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14,56 5466,00
40 300х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,12 5676,00
40 600х1000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 5753,00
40 200х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14 5833,00
40 400х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,68 5887,00
40 300х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,96 5992,00
40 200х2600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 14,56 6066,00
40 400х1500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 6307,00
40 600х1100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 18,48 6328,00
40 200х2800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 15,68 6533,00
40 400х1600 AB Дуб Кавказский цельноламельный 17,92 6728,00
40 200х2900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,24 6766,00
40 300х2000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 6792,00
40 600х1200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 20,16 6903,00
40 300х2100 AB Дуб Кавказский цельноламельный 17,64 7132,00
40 400х1700 AB Дуб Кавказский цельноламельный 19,04 7148,00
40 300х2200 AB Дуб Кавказский цельноламельный 18,48 7471,00
40 200х3000 AB Дуб Кавказский цельноламельный 16,8 7554,00
40 400х1800 AB Дуб Кавказский цельноламельный 20,16 7569,00
40 300х2300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 19,32 7811,00
40 400х1900 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21,28 7989,00
40 300х2400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 20,16 8150,00
40 600х1300 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21,84 8199,00
40 300х2500 AB Дуб Кавказский цельноламельный 21 8750,00
40 600х1400 AB Дуб Кавказский цельноламельный 23,52 8830,00
